Устный тур — 2024
20232025
Заключительный устный тур XLV Турнира городов (для 11-классников) состоялся 31 марта 2024 года в школе № 57 г. Москвы.
Условия и решения задач
Условия и решения задач доступны в формате pdf.
Победители и призёры устного тура XLV Турнира городов
По итогам устного тура Жюри приняло решение наградить
- дипломами I степени — участников, решивших не менее 5 задач (всего 13 человек);
- дипломами II степени — участников, решивших 4 задачи (всего 34 человека);
- дипломы III степени не присуждались, т.к. доля победителей и призёров заключительного этапа олимпиады не может превышать 25% от числа участников (п.29, пр. Минобрнауки РФ от 22.06.2022 № 566).
Если вы нашли фактическую ошибку в списке ниже, напишите нам на .
Подробно
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | СУММА | ДИПЛОМ |
---|---|---|---|---|---|
Акимов | Даниил | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 6 | I |
Карягин | Тимофей | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 6 | I |
Литвинов | Денис | Москва | АНО ОШ ЦПМ | 6 | I |
Бычков | Фёдор | Москва | школа № 2007 ФМШ | 5 | I |
Голубев | Иван | Москва | школа № 444 | 5 | I |
Заречнев | Михаил | Москва | Воробьевы горы | 5 | I |
Захаров | Марк | Кострома | школа № 8 | 5 | I |
Иванов | Константин | Москва | школа № 2200 | 5 | I |
Колесникова | Екатерина | Москва | «Интеллектуал» | 5 | I |
Курин | Андрей | Казань | гимназия № 7 | 5 | I |
Лаврентьева | Надежда | Москва | АНО ОШ ЦПМ | 5 | I |
Липатова | Таисия | Москва | школа № 2086 | 5 | I |
Попов | Ярослав | Москва | СУНЦ МГУ | 5 | I |
Барсукова | Светлана | Санкт-Петербург | Президентский Физико-математический лицей № 239 | 4 | II |
Бирюков | Илья | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 4 | II |
Бирюков | Иван | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 4 | II |
Булаев | Дмитрий | Москва | АНО ОШ ЦПМ | 4 | II |
Вылубков | Дмитрий | Уфа | физико-математический лицей № 93 | 4 | II |
Говорко | Нестор | Москва | школа № 444 | 4 | II |
Жукова | Елизавета | Москва | Воробьевы горы | 4 | II |
Заикин | Николай | Москва | школа № 171 | 4 | II |
Золотарева | Екатерина | Москва | АНО ОШ ЦПМ | 4 | II |
Кириллов | Андрей | Самара | ЛАП № 135 (Базовая школа РАН) | 4 | II |
Ковылин | Александр | Москва | школа № 1514 | 4 | II |
Ковязин | Игорь | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 4 | II |
Курс | Михаил | Минск | гимназия № 41 | 4 | II |
Ленская | Наталия | Москва | школа № 2086 | 4 | II |
Молчанов | Максим | Самара | гимназия № 1 | 4 | II |
Мотовилов | Александр | Москва | Школа № 1514 | 4 | II |
Насыров | Антон | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 4 | II |
Пелишенко | Михаил | Москва | школа № 2086 | 4 | II |
Поздеев | Алексей | Москва | Бауманская инженерная школа № 1580 | 4 | II |
Приходько | Анна | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 4 | II |
Проников | Артём | Москва | АНО ОШ ЦПМ | 4 | II |
Соколов | Егор | Москва | школа № 1514 | 4 | II |
Степичев | Евгений | Москва | школа № 179 | 4 | II |
Тарасов | Андрей | Саранск | Республиканский лицей | 4 | II |
Телегин | Михаил | Москва | АНО ОШ ЦПМ | 4 | II |
Тюрина | Екатерина | Ижевск | ИЕГЛ «Школа-30» | 4 | II |
Уваров | Лев | Москва | школа № 179 | 4 | II |
Фаттахов | Ринат | Казань | СУНЦ IT-лицей КФУ | 4 | II |
Филиппов | Константин | Жуковский | гимназия № 1 | 4 | II |
Хафизов | Карим | Казань | лицей им. Н. И. Лобачевского КФУ | 4 | II |
Хо | Данг Зунг | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 4 | II |
Чернышов | Игнат | Москва | АНО ОШ ЦПМ | 4 | II |
Шульгинтовский | Ярослав | Брянск | школа № 1 | 4 | II |
Яковлев | Данил | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 4 | II |
Жюри также отмечает похвальными грамотами участников, не вошедших в число победителей и призёров,
но решивших три задачи устного тура.
Участники устного тура, решившие три задачи
Подробно
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | СУММА | НАГРАДА |
---|---|---|---|---|---|
Акиншин | Арсений | Москва | школа № 171 | 3 | ПГ |
Ананичев | Владимир | Екатеринбург | гимназия № 9 | 3 | ПГ |
Белкин | Святослав | Краснодар | лицей № 4 | 3 | ПГ |
Бобрикова | Анна | Москва | школа № 2086 | 3 | ПГ |
Булатицкий | Максим | Жуковский | лицей № 14 имени М.М. Громова | 3 | ПГ |
Бурзилов | Арсений | Саранск | Республиканский лицей | 3 | ПГ |
Варенцова | Мария | Москва | школа "Летово" | 3 | ПГ |
Васюкова | Татьяна | Ногинск | Ломоносовский лицей | 3 | ПГ |
Габитов | Айрат | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | ПГ |
Гончарова | Екатерина | Москва | школа № 1568 имени Пабло Неруды | 3 | ПГ |
Греков | Дмитрий | Курган | гимназия № 47 | 3 | ПГ |
Дарчиев | Александр | Москва | школа № 179 | 3 | ПГ |
Евсютин | Даниил | Москва | школа № 2086 | 3 | ПГ |
Захаров | Дмитрий | Санкт-Петербург | Президентский Физико-математический лицей № 239 | 3 | ПГ |
Зырянов | Иван | Москва | АНО ОШ ЦПМ | 3 | ПГ |
Ильясов | Ролан | Москва | школа № 1514 | 3 | ПГ |
Каленцов | Максим | Санкт-Петербург | лицей № 533 | 3 | ПГ |
Кузнецов | Станислав | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 3 | ПГ |
Лапушкина | Дарья | Москва | школа № 2007 ФМШ | 3 | ПГ |
Лобан | Филипп | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 3 | ПГ |
Луховицкая | Инна | Жуковский | гимназия № 1 | 3 | ПГ |
Малютяк | Тимофей | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 3 | ПГ |
Нагорнов | Владимир | Краснодар | лицей № 90 | 3 | ПГ |
Назарова | Екатерина | Долгопрудный | "Физтех-лицей" имени П. Л. Капицы | 3 | ПГ |
Нигматуллин | Тагир | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 3 | ПГ |
Одновол | Георгий | Москва | Воробьевы горы | 3 | ПГ |
Петраченко | Вадим | Южно-Сахалинск | лицей № 2 | 3 | ПГ |
Пилипчук | Александр | Санкт-Петербург | Президентский Физико-математический лицей № 239 | 3 | ПГ |
Пожарская | Арина | Санкт-Петербург | лицей № 533 | 3 | ПГ |
Потапенко | Степан | Москва | Воробьевы горы | 3 | ПГ |
Редько | Григорий | Москва | школа № 2086 | 3 | ПГ |
Рыжова | Ольга | Жуковский | лицей № 14 имени М.М. Громова | 3 | ПГ |
Савичев | Максим | Самара | гимназия № 1 | 3 | ПГ |
Себелев | Максим | Москва | АНО ОШ ЦПМ | 3 | ПГ |
Служак | Григорий | Москва | школа № 179 | 3 | ПГ |
Смирнов | Артём | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | ПГ |
Смирнягина | Анна | Москва | школа № 2086 | 3 | ПГ |
Соколов | Павел | Санкт-Петербург | лицей № 533 | 3 | ПГ |
Сприкут | Альберт | Москва | школа № 2007 ФМШ | 3 | ПГ |
Таланкин | Илья | Киров | Кировский физико-математический лицей | 3 | ПГ |
Тархов | Григорий | Москва | школа № 179 | 3 | ПГ |
Теребенина | Мария | Курган | гимназия № 31 | 3 | ПГ |
Тимофеев | Всеволод | Санкт-Петербург | лицей № 533 | 3 | ПГ |
Уракова | Александра | Екатеринбург | СУНЦ УрФУ | 3 | ПГ |
Хакимов | Георгий | Москва | школа № 171 | 3 | ПГ |
Халяпин | Юрий | Красноярск | ФМШ СФУ | 3 | ПГ |
Цуканов | Андрей | Москва | школа № 179 | 3 | ПГ |
Юсупов | Амин | Махачкала | РМЛИ ДОД | 3 | ПГ |
КТО ДОПУСКАЛСЯ К УЧАСТИЮ?
-
К участию в устном туре допускались 11-классники,
имеющие хотя бы одну из следующих наград:
- диплом победителя 44-го Турнира городов (2022-2023 учебный год);
- диплом победителя осеннего тура 45-го Турнира городов (2023-2024 учебный год);
- I, II или III диплом 86-й Московской математической олимпиады (2023 г.).
Задачи, победители и призёры устных туров:
- 45 Турнира городов 2024 года
- 44 Турнира городов 2023 года
- 43 Турнира городов 2022 года
- 42 Турнира городов 2021 года
- 41 Турнира городов 2020 года
- 40 Турнира городов 2019 года
- 39 Турнира городов 2018 года
- 38 Турнира городов 2017 года
- 37 Турнира городов 2016 года
- 36 Турнира городов 2015 года
- 35 Турнира городов 2014 года
- 34 Турнира городов 2013 года
- 33 Турнира городов 2012 года
- 32 Турнира городов 2011 года
- 31 Турнира городов 2010 года
- 30 Турнира городов 2009 года