Устный тур — 2020
Устный тур XLI Турнира городов прошёл 15 марта 2020 г. в Москве в школе 179.
Дипломы государственного образца можно скачать и распечатать здесь. Дополнительную информацию смотрите по ссылке .
Условия и решения задач
Условия задач и предварительные решения задач доступны в формате pdf.
Победители и призёры устного тура XLI Турнира городов
По итогам устного тура Жюри приняло решение наградить
- дипломами I степени — участников, решивших не менее 5 задач (всего 13 человек);
- дипломами II степени — участников, решивших 4 задачи (всего 25 человек);
- дипломами III степени — участников, решивших 3 задачи (всего 54 человека);
Подробно
| ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | СУММА | ДИПЛОМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Гагарин | Александр | Москва | СУНЦ МГУ | 6 | I |
| Добрицын | Михаил | Москва | 2007 | 6 | I |
| Куянов | Фёдор | Москва | 57 | 6 | I |
| Мустафин | Артем | Москва | Лицей "Вторая школа" | 6 | I |
| Неустроева | Елизавета | Москва | 1543 | 6 | I |
| Попадыч | Артем | Барнаул | 42 | 6 | I |
| Беляев | Андрей | Москва | 179 | 5 | I |
| Давыдов | Михаил | Москва | СУНЦ МГУ | 5 | I |
| Жилина | Анастасия | Москва | 57 | 5 | I |
| Иванова | Алеся | Москва | 2007 | 5 | I |
| Менчук | Всеволод | Москва | СУНЦ МГУ | 5 | I |
| Писцов | Георгий | Москва | 1329 | 5 | I |
| Савинский | Всеволод | Москва | 1543 | 5 | I |
| Власов | Александр | Москва | СУНЦ МГУ | 4 | II |
| Гимранов | Артур | Москва | СУНЦ МГУ | 4 | II |
| Захватова | Юлия | Набережные челны | Гимназия 26 | 4 | II |
| Исаев | Роман | Королёв | Лицей №5 | 4 | II |
| Киселев | Максим | Москва | СУНЦ МГУ | 4 | II |
| Курагин | Егор | Киров | КФМЛ | 4 | II |
| Куссев | Андрей | Москва | 2007 | 4 | II |
| Лемешко | Андрей | Набережные Челны | Гимназия 26 | 4 | II |
| Лукьянов | Александр | Сертолово | 1 | 4 | II |
| Мухаметвалиева | Алина | Набережные Челны | Гимназия 26 | 4 | II |
| Наниз | Пшимаф | Майкоп | 22 | 4 | II |
| Наумов | Андрей | Москва | СУНЦ МГУ | 4 | II |
| Петров | Сергей | Куйбышев | Куйбышевский ДДТ | 4 | II |
| Пичушкин | Антон | Москва | 1514 | 4 | II |
| Пономарева | Анастасия | Москва | СУНЦ МГУ | 4 | II |
| Радионова | Мария | Москва | СУНЦ МГЦ | 4 | II |
| Разин | Арслан | Саранск | Республиканский лицей | 4 | II |
| Санников | Григорий | Москва | СУНЦ МГУ | 4 | II |
| Светлицкий | Александр | Москва | Лицей "Вторая школа" | 4 | II |
| Селянин | Денис | Москва | Лицей "Вторая школа" | 4 | II |
| Сковородников | Петр | Москва | Лицей "Вторая школа" | 4 | II |
| Слизков | Алексей | Москва | 57 | 4 | II |
| Соклаков | Егор | Ижевск | 29 | 4 | II |
| Толкачёв | Александр | Москва | СУНЦ МГУ | 4 | II |
| Хамидуллин | Булат | Казань | IT-Лицей К(П)ФУ | 4 | II |
| Алексенцев | Сергей | Москва | Лицей "Вторая школа" | 3 | III |
| Баранчикова | Дарья | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Баширов | Наиль | Москва | 57 | 3 | III |
| Безруков | Вячеслав | Нижний Новгород | Лицей 38 | 3 | III |
| Бузин | Алексей | Москва | 2101 | 3 | III |
| Воробьев | Дмитрий | Казань | Лицей им. Лобачевского КФУ | 3 | III |
| Воротилин | Богдан | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Глуховский | Матвей | Москва | 57 | 3 | III |
| Горбунов | Михаил | Москва | 1502 | 3 | III |
| Горшков | Егор | Курган | лицей № 12 | 3 | III |
| Даниэль | Юлий | Москва | 1543 | 3 | III |
| Джанлатян | Илья | Москва | Лицей "Вторая школа" | 3 | III |
| Дрофа | Полина | Москва | 57 | 3 | III |
| Дрофа | Алина | Москва | 57 | 3 | III |
| Ельников | Владислав | Чебоксары | Лицей №3 | 3 | III |
| Зверев | Николай | Курган | Гимназия 47 | 3 | III |
| Землянский | Кирилл | Тимрюк | Школа 13 | 3 | III |
| Имайкина | Екатерина | Санкт-Петербург | ПФМЛ №239 | 3 | III |
| Ишмуратов | Сергей | Ижевск | 29 | 3 | III |
| Кауркин | Владимир | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Киселёв | Леонид | Москва | 1543 | 3 | III |
| Климанова | Ирина | Москва | 179 | 3 | III |
| Клячин | Артемий | Москва | 179 | 3 | III |
| Коновалова | Иоанна | Москва | 1589 | 3 | III |
| Кузьмин | Максим | Москва | 57 | 3 | III |
| Максимов | Евгений | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Малофеев | Михаил | Киров | КОГОАУ КФМП | 3 | III |
| Марченко | Ксения | СПБ | №239 | 3 | III |
| Мельников | Владимир | Москва | Лицей "Вторая школа" | 3 | III |
| Миначов | Руслан | Нижний Тагил | МАОУ Политехническая гимназия | 3 | III |
| Мищенко | Станислав | Москва | Школа 179 | 3 | III |
| Наумцев | Александр | Ульяновск | Многопрофильный лицей 20 | 3 | III |
| Павец | Денис | Москва | 1329 | 3 | III |
| Петрова | Полина | Москва | 179 | 3 | III |
| Полозова | Ольга | Киров | КФМЛ | 3 | III |
| Потапов | Юрий | Набережные Челны | гимназия 26 | 3 | III |
| Рабаданов | Рамазан | г. Махачкала | Гимназия №1 | 3 | III |
| Родькин | Иван | Самара | 53 | 3 | III |
| Рыбаков | Лев | Москва | 179 | 3 | III |
| Самков | Мирон | Екатеринбург | МАОУ Гимназия №35 | 3 | III |
| Самойлова | София | Иваново | 4 | 3 | III |
| Стёпкин | Степан | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Уразбаев | Аскар | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Фирсов | Виктор | Санкт-Петербург | ФТШ | 3 | III |
| Фомин | Сергей | Чебоксары | Лицей №3 | 3 | III |
| Хамикова | Марина | Вологда | ВМЛ | 3 | III |
| Хоробрых | Анастасия | Тюмень | ФМШ | 3 | III |
| Шаламова | Анна | Москва | 57 | 3 | III |
| Шапрунов | Кирилл | Набережные челны | Гимназия 26 | 3 | III |
| Шенгелия | Михаил | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Штуба | Илья | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Щербатенко | Константин | Самара | Гимназия №1 | 3 | III |
| Юршевич | Даниил | Минск | Лицей БГУ | 3 | III |
| Яшин | Егор | Ульяновск | Лицей №20 | 3 | III |
Жюри также отмечает похвальными грамотами участников, не вошедших в число победителей и призёров, но решивших две задачи устного тура.
Участники устного тура, решившие две задачи
Подробно
| ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | СУММА |
|---|---|---|---|---|
| Абашин | Даниил | Нижний Новгород | 165 | 2 |
| Аблицын | Александр | Саранск | ГБОУ Республиканский лицей | 2 |
| Алеканкин | Кирилл | Саранск | ГБОУ Республиканский лицей | 2 |
| Артаева | Альвина | Санкт-Петербург | ФМЛ 239 | 2 |
| Барсуков | Сергей | Томск | ТФТЛ | 2 |
| Беляков | Сергей | Нижний Новгород | Лицей №40 | 2 |
| Боголепов | Григорий | Самара | гимназия 1 | 2 |
| Буряк | Елизавета | Москва | 179 | 2 |
| Владимиров | Андрей | Москва | 2086 | 2 |
| Воейко | Андрей | Королев | ЛНИП | 2 |
| Вяльцин | Андрей | Нижний Тагил | Политехническая гимназия | 2 |
| Голов | Даниил | Долгопрудный | АНОО "Физтех-лицей им. П. Л. Капицы" | 2 |
| Грунтов | Михаил | Москва | 179 | 2 |
| Демиденко | Ксения | Москва | 2007 | 2 |
| Дроздова | Алёна | Пермь | 146 | 2 |
| Дрокин | Егор | Москва | 218 | 2 |
| Емиж | Ислам | Хамышки | 15 | 2 |
| Жирнов | Михаил | Москва | 57 | 2 |
| Жуков | Лев | Москва | 57 | 2 |
| Захаров | Давид | Москва | 1329 | 2 |
| Зезин | Антон | Москва | 1547 | 2 |
| Иванова | Екатерина | Москва | Лицей "Вторая школа" | 2 |
| Кабашный | Иван | Тюмень | ФМШ | 2 |
| Кандрашкин | Александр | Казань | Лицей 131 | 2 |
| Карпышев | Сергей | Москва | Глория | 2 |
| Кириевич | Антон | Минск | Лицей БГУ | 2 |
| Киямова | Камилла | Москва | СУНЦ МГУ | 2 |
| Климов | Глеб | г. Томск | ТФТЛ | 2 |
| Колесников | Никита | Казань | Лицей 131 | 2 |
| Ломтев | Роман | Уфа | ФМЛ 93 | 2 |
| Малько | Артем | Москва | 1514 | 2 |
| Медведева | Мария | Москва | 2086 | 2 |
| Надмитов | Владислав | Красноярск | 152 | 2 |
| Нигматуллина | Диана | Москва | 2086 | 2 |
| Павленко | Даниил | Санкт-Петербург | 533 | 2 |
| Пастернак | Руслан | Майкоп | 7 | 2 |
| Петров | Илья | Чебоксары | Лицей 3 | 2 |
| Поволоцкий | Максим | Москва | 179 | 2 |
| Рыжова | Елизавета | Жуковский | Лицей №14 | 2 |
| Савченко | Всеволод | Москва | 57 | 2 |
| Скопюк | Святослав | Минск | Лицей БГУ | 2 |
| Соколовская | София | Москва | 1543 | 2 |
| Ткачева | Мария | Казань | Лицей Лобачевского | 2 |
| Фенстер | Пётр | Москва | 1543 | 2 |
| Хабалов | Павел | Москва | 179 | 2 |
| Халил | Милена | Москва | СУНЦ МГУ | 2 |
| Хомич | Никита | Минск | Лицей БГУ | 2 |
| Чертоляс | Дмитрий | Москва | 57 | 2 |
| Шабалин | Данил | Курган | 12 | 2 |
| Шамшина | Любовь | Москва | 179 | 2 |
| Швейкин | Денис | Воронеж | Гимназия Басова | 2 |
| Шубин | Григорий | Набережные Челны | МБОУ Гимназия №26 | 2 |
| Янушкевич | Иван | Москва | 1580 | 2 |
Бланки согласий на обработку данных:
- бланк для участников до 18 лет (заполняет законный представитель);
- бланк для участников 18 и старше (заполняет сам участник).
-
К участию в устном туре допускались 11-классники,
имеющие хотя бы одну из следующих наград:
- диплом победителя 40-го Турнира городов (2018-2019 учебный год);
- диплом победителя осеннего тура 41-го Турнира городов (2018-2020 учебный год);
- I, II или III диплом 82-й Московской математической олимпиады (2019 г.).
По всем вопросам, связанным с Устным туром, обращайтесь по адресу .
Задачи, решения, победители и призёры устных туров:
- 47 Турнира городов 2026 года
- 46 Турнира городов 2025 года
- 45 Турнира городов 2024 года
- 44 Турнира городов 2023 года
- 43 Турнира городов 2022 года
- 42 Турнира городов 2021 года
- 41 Турнира городов 2020 года
- 40 Турнира городов 2019 года
- 39 Турнира городов 2018 года
- 38 Турнира городов 2017 года
- 37 Турнира городов 2016 года
- 36 Турнира городов 2015 года
- 35 Турнира городов 2014 года
- 34 Турнира городов 2013 года
- 33 Турнира городов 2012 года
- 32 Турнира городов 2011 года
- 31 Турнира городов 2010 года
- 30 Турнира городов 2009 года




