Устный тур — 2019
Устный тур XL Турнира городов прошёл 24 марта 2019 г. в Москве в школе 179.
Дипломы государственного образца можно распечатать здесь.
Условия и решения задач
Условия задач и решения задач доступны в формате pdf.
Победители и призёры устного тура XL Турнира городов
По итогам устного тура Жюри приняло решение наградить
- дипломами I степени — участников, решивших не менее 5 задач (всего 14 человек);
- дипломами II степени — участников, решивших 3 и 4 задачи (всего 38 человек);
- дипломами III степени — участников, решивших 2 задачи (всего 44 человека);
Призы победителям и призёрам устного тура (подарочные сертификаты на покупку книг) предоставил:
Подробно
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | СУММА | ДИПЛОМ |
---|---|---|---|---|---|
Макоян | Артем | Самара | гимназия №1 | 6 | I |
Григорян | Олег | Москва | Интеллектуал | 5 | I |
Демченко | Тимур | Москва | лицей "Вторая школа" | 5 | I |
Елхимов | Дмитрий | Самара | гимназия №1 | 5 | I |
Киселев | Федор | Воронеж | гимназия им. акад. Басова | 5 | I |
Колупаев | Дмитрий | Уфа | Лицей 153 | 5 | I |
Крылов | Савелий | Ярославль | школа №58 | 5 | I |
Лисов | Сергей | Москва | школа №179 | 5 | I |
Рацеева | Ольга | Москва | школа №179 | 5 | I |
Солопов | Сергей | Москва | лицей "Вторая школа" | 5 | I |
Столповский | Александр | Москва | лицей "Вторая школа" | 5 | I |
Чекина | Ульяна | Москва | школа №57 | 5 | I |
Шушпанов | Стефан | Киров | КФМЛ | 5 | I |
Яворский | Александр | Москва | школа №179 | 5 | I |
Акулов | Дмитрий | Кострома | школа №17 | 4 | II |
Бердников | Сергей | Москва | СУНЦ МГУ | 4 | II |
Галиуллин | Артур | Москва | СУНЦ МГУ | 4 | II |
Герасимов | Федор | Москва | лицей "Вторая школа" | 4 | II |
Зверев | Константин | Курган | гимназия №30 | 4 | II |
Попова | Елизавета | Королёв | ЛНИП | 4 | II |
Султанов | Артем | Уфа | лицей № 93 | 4 | II |
Федоровский | Семён | Москва | СУНЦ МГУ | 4 | II |
Юрко | Андрей | Санкт-Петербург | лицей №533 | 4 | II |
Аршинова | Екатерина | Москва | школа №2086 | 3 | II |
Баннов | Денис | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | II |
Батенев | Родион | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | II |
Боброва | Алёна | Санкт-Петербург | лицей №533 | 3 | II |
Боярников | Илья | Омск | школа №117 | 3 | II |
Бугаев | Михаил | Москва | школа №2007 | 3 | II |
Волков | Александр | Саранск | Республиканский лицей | 3 | II |
Воробьев | Иван | Москва | школа №179 | 3 | II |
Горбатов | Вадим | Москва | школа №57 | 3 | II |
Гундоров | Андрей | Киров | КФМЛ | 3 | II |
Ельчинов | Егор | Москва | лицей "Вторая школа" | 3 | II |
Забиякин | Сергей | Гатчина | школа №9 | 3 | II |
Кашина | Александра | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | II |
Ковинский | Ярослав | Казань | лицей им Лобачевского | 3 | II |
Колбин | Никита | Ульяновск | лицей №38 | 3 | II |
Корбашов | Дмитрий | Москва | школа №179 | 3 | II |
Котов | Владимир | Нижний Новгород | школа №82 | 3 | II |
Крупецков | Александр | Москва | школа №444 | 3 | II |
Кутявин | Денис | Санкт-Петербург | ФТШ | 3 | II |
Павлова | Александра | Санкт-Петербург | лицей №533 | 3 | II |
Панеш | Али | Майкоп | гимназия №22 | 3 | II |
Рязанов | Даниил | Москва | СУНЦ | 3 | II |
Савельева | Анна | Москва | школа №57 | 3 | II |
Святный | Игорь | Москва | лицей "Вторая школа" | 3 | II |
Тимонина | Мария | Москва | лицей НИУ ВШЭ | 3 | II |
Третьяков | Михаил | Москва | школа №57 | 3 | II |
Трошин | Антон | Санкт-Петербург | лицей №533 | 3 | II |
Шкатова | Мария | Москва | школа №2007 | 3 | II |
Шрайнер | Данил | Москва | СУНЦ | 3 | II |
Алехина | Дарья | Москва | СУНЦ МГУ | 2 | III |
Андреева | Мария | Москва | школа №171 | 2 | III |
Безрукова | Анастасия | Москва | школа №1543 | 2 | III |
Белов | Алексей | Москва | школа №179 | 2 | III |
Бучаев | Абдулкадыр | Махачкала | РМА | 2 | III |
Ваградян | Арег | Москва | лицей "Вторая школа" | 2 | III |
Галяутдинов | Дамир | Ульяновск | школа №20 | 2 | III |
Георгиев | Максим | Москва | школа №179 | 2 | III |
Головатый | Николай | Москва | школа №57 | 2 | III |
Голыжбин | Артемий | Москва | СУНЦ МГУ | 2 | III |
Гончаров | Вячеслав | Санкт-Петербург | лицей №239 | 2 | III |
Зинов | Александр | Москва | школа №57 | 2 | III |
Ильиных | Анна | Москва | лицей "Вторая школа" | 2 | III |
Калинин | Иван | Москва | СУНЦ МГУ | 2 | III |
Калкаманов | Ильяс | Алматы | РФМШ | 2 | III |
Касимов | Руслан | Москва | СУНЦ МГУ | 2 | III |
Клименко | Злата | Москва | школа №179 | 2 | III |
Козлов | Алексей | Москва | школа №57 | 2 | III |
Колпащиков | Александр | Киров | КФМЛ | 2 | III |
Коротков | Максим | Астрахань | школа №1 | 2 | III |
Лисицын | Константин | Нижний Тагил | Политехническая гимназия | 2 | III |
Муравьев | Артем | Москва | школа №57 | 2 | III |
Нистюк | Василий | Москва | школа №179 | 2 | III |
Орлов | Алексей | Подольск | лицей №23 | 2 | III |
Пантелеев | Даниил | Москва | школа №2086 | 2 | III |
Петрова | Анна | Казань | Солнце | 2 | III |
Пономарев | Дмитрий | Долгопрудный | лицей №5 | 2 | III |
Преснова | Екатерина | Москва | школа №179 | 2 | III |
Романов | Игнат | Москва | школа №179 | 2 | III |
Рыбочкин | Фёдор | Санкт-Петербург | лицей №239 | 2 | III |
Семенова | Мария | Киров | КФМЛ | 2 | III |
Семенова-Звенигородская | София | Москва | лицей "Вторая школа" | 2 | III |
Скворцов | Павел | Москва | школа №2007 | 2 | III |
Смородинов | Александр | Москва | лицей "Вторая школа" | 2 | III |
Соколов | Антон | Москва | школа №57 | 2 | III |
Утехина | Мария | Москва | школа №1534 | 2 | III |
Черненко | Дмитрий | Москва | школа №57 | 2 | III |
Чечин | Богдан | Санкт-Петербург | лицей №239 | 2 | III |
Чижиков | Артем | Москва | школа №179 | 2 | III |
Чуканов | Илья | Москва | школа №179 | 2 | III |
Шарафатдинов | Камиль | Москва | лицей "Вторая школа" | 2 | III |
Шешукова | Марина | Волжский | школа №30 | 2 | III |
Шишков | Алексей | Москва | школа №1543 | 2 | III |
Шумарин | Валерий | Иваново | школа №33 | 2 | III |
Бланки согласий на обработку данных:
К участию в устном туре допускались 11-классники, имеющие хотя бы одну из следующих наград:
- диплом победителя 39-го Турнира городов (2017-2018 учебный год);
- диплом победителя осеннего тура 40-го Турнира городов (2018-2019 учебный год);
- I, II или III диплом 81-й Московской математической олимпиады (2018 г.).
По всем вопросам, связанным с Устным туром, обращайтесь по адресу .
Задачи, победители и призёры устных туров:
- 45 Турнира городов 2024 года
- 44 Турнира городов 2023 года
- 43 Турнира городов 2022 года
- 42 Турнира городов 2021 года
- 41 Турнира городов 2020 года
- 40 Турнира городов 2019 года
- 39 Турнира городов 2018 года
- 38 Турнира городов 2017 года
- 37 Турнира городов 2016 года
- 36 Турнира городов 2015 года
- 35 Турнира городов 2014 года
- 34 Турнира городов 2013 года
- 33 Турнира городов 2012 года
- 32 Турнира городов 2011 года
- 31 Турнира городов 2010 года
- 30 Турнира городов 2009 года