Устный тур — 2021
Заключительный устный тур XLII Турнира городов (для 11-классников) состоялся 25 апреля 2021 года в школе № 179 г. Москвы.
Условия и решения задач
Условия и решения задач доступны в формате pdf.
Победители и призёры устного тура XLII Турнира городов
По итогам устного тура Жюри приняло решение наградить
- дипломами I степени — участников, решивших не менее 5 задач (всего 37 человек);
- дипломами II степени — участников, решивших 4 задачи (всего 17 человек);
- дипломами III степени — участников, решивших 3 задачи (всего 58 человек);
Если вы нашли ошибку в списке ниже, напишите нам на .
Подробно
| ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | СУММА | ДИПЛОМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Багдасарян | Эрик | Куйбышев | МБОУ ДО "Куйбышевский ДДТ" | 6 | I |
| Богданов | Яков | Москва | ГБОУ Школа № 480 | 6 | I |
| Зайцев | Андрей | Куйбышев | МБОУ ДО "Куйбышевский ДДТ" | 6 | I |
| Золин | Никита | Москва | СУНЦ МГУ | 6 | I |
| Ильинский | Михаил | Москва | ГБОУ Школа № 57 | 6 | I |
| Клочков | Даниил | Ульяновск | ОГАОУ многопрофильный лицей №20 | 6 | I |
| Кожуркин | Валерий | Королёв | ГАОУ МО "ЛНИП" | 6 | I |
| Маркелов | Юрий | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 6 | I |
| Мехралиев | Артём | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 6 | I |
| Москаленко | Тимофей | Калининград | АНО лицей "Ганзейская ладья" | 6 | I |
| Онищенко | Сергей | Санкт-Петербург | СПбАУ РАН им. Ж.И. Алфёрова, Академический лицей ФТШ им. Ж.И. Алфёрова | 6 | I |
| Татаринов | Георгий | Долгопрудный | АНОО "Физтех-лицей" им. П. Л. Капицы | 6 | I |
| Янин | Алексей | Тюмень | ГАОУ ТО "ФМШ" | 6 | I |
| Ахияров | Артур | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 5 | I |
| Башарин | Денис | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 5 | I |
| Беребердина | Наталья | Москва | СУНЦ МГУ | 5 | I |
| Васильевых | Павел | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 5 | I |
| Голубев | Александр | Москва | ГБОУ Школа № 1329 | 5 | I |
| Данилин | Иван | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 5 | I |
| Дунаева | Полина | Ярославль | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33" | 5 | I |
| Елизбарашвили | Вахтанг | Вологда | МОУ "СОШ № 8" | 5 | I |
| Елисеев | Александр | Курган | МБОУ "Лицей №12" | 5 | I |
| Емельянов | Андрей | Раменское | МОУ Раменская СОШ №4 | 5 | I |
| Жужлев | Антон | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 5 | I |
| Киприянов | Георгий | Тюмень | ГАОУ ТО "ФМШ" | 5 | I |
| Ключникова | Ульяна | Москва | ЧОУ СОШ "Наши пенаты" | 5 | I |
| Коньков | Дмитрий | Иваново | МБОУ "Лицей №33" | 5 | I |
| Кузин | Роман | Москва | ГБОУ Школа № 57 | 5 | I |
| Мехтиева | Алина | Москва | СУНЦ МГУ | 5 | I |
| Михайлов | Иван | Москва | ГБОУ Школа № 1514 | 5 | I |
| Плотникова | Дарья | Вологда | БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" | 5 | I |
| Романова | Марина | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 5 | I |
| Рубцов | Артемий | Курган | МБОУ "Гимназия 27" | 5 | I |
| Свирщевский | Юрий | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 5 | I |
| Тимошкина | Алина | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 5 | I |
| Трубников | Артём | Нижний Новгород | МБОУ "Лицей №165" | 5 | I |
| Чеботарев | Иван | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 5 | I |
| Аверков | Владислав | Новосибирск | СУНЦ НГУ | 4 | II |
| Антипов | Владислав | Ростов-на-Дону | МБОУ гимназия №36 | 4 | II |
| Бабкина | Мария | Санкт-Петербург | ГБОУ лицей №533 "Образовательный комплекс "Малая Охта" | 4 | II |
| Бениаминов | Михаил | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 4 | II |
| Воробьёва | Полина | Челябинск | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | 4 | II |
| Голицын | Дмитрий | Москва | ГБОУ Школа № 171 | 4 | II |
| Ингман | Глеб | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 4 | II |
| Караваев | Георгий | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 4 | II |
| Карманова | Ольга | Екатеринбург | СУНЦ УрФУ | 4 | II |
| Лавров | Всеволод | Санкт-Петербург | ГБОУ "Президентский ФМЛ № 239" | 4 | II |
| Мякотникова | Мария-Анастасия | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 4 | II |
| Рощина | Надежда | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 4 | II |
| Русанов | Тимофей | Долгопрудный | МАОУ лицей №5 | 4 | II |
| Сиюхов | Эльдар | Майкоп | МБОУ "Лицей №34" | 4 | II |
| Ушаков | Федор | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 4 | II |
| Шапиро | Александр | Санкт-Петербург | ГБОУ "Президентский ФМЛ № 239" | 4 | II |
| Шишин | Андрей | Нижний Новгород | МАОУ Лицей 36 | 4 | II |
| Аксарина | Евгения | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 3 | III |
| Артёмов | Федор | Москва | ГБОУ Школа № 1534 | 3 | III |
| Бабич | Семён | Тюмень | ГАОУ ТО "ФМШ" | 3 | III |
| Баринов | Роман | Тюмень | ГАОУ ТО "ФМШ" | 3 | III |
| Белоцерковченко | Андрей | Курган | МБОУ "Гимназия 31" | 3 | III |
| Бойков | Пётр | Москва | ГБОУ Школа № 171 | 3 | III |
| Болотин | Артем | Нижний Новгород | МАОУ "Гимназия №2" | 3 | III |
| Гринчий | Юрий | Москва | ГБОУ Школа № 2101 | 3 | III |
| Громаков | Илья | Москва | ГБОУ Школа № 1589 | 3 | III |
| Деветьяров | Даниил | Киров | МБОУ "Лингвистическая гимназия" | 3 | III |
| Демушкин | Игорь | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | 3 | III |
| Дударев | Константин | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 3 | III |
| Зайцева | Анна | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Ивасенко | Андрей | Санкт-Петербург | СПбАУ РАН им. Ж.И. Алфёрова, Академический лицей ФТШ им. Ж.И. Алфёрова | 3 | III |
| Каламбет | Александр | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 3 | III |
| Карамов | Степан | Москва | ГБОУ Школа № 1580 | 3 | III |
| Карякин | Александр | Санкт-Петербург | ГБОУ "СПб Губернатоский ФМЛ №30" | 3 | III |
| Кириллов | Даниил | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 3 | III |
| Клеванский | Алексей | Уфа | МБОУ "Лицей № 153" | 3 | III |
| Клячина | Алёна | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 3 | III |
| Ко | Ин Су | Самара | МБОУ СМАЛ г.о. Самара | 3 | III |
| Конобеев | Михаил | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Косарцов | Виталий | Новосибирск | СУНЦ НГУ | 3 | III |
| Кузьмин | Максим | Долгопрудный | АНОО "Физтех-лицей" им. П. Л. Капицы | 3 | III |
| Кунин-Богоявленский | Сергей | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 3 | III |
| Лапин | Антон | Барнаул | МБОУ "Гимназия №123" | 3 | III |
| Литвак | Марк | Москва | ГМУ РАМ Гнесиных | 3 | III |
| Литвиненко | Иван | Москва | ГБОУ Школа № 1514 | 3 | III |
| Мацкевич | Артём | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Мозголина | Анастасия | Санкт-Петербург | ГБОУ лицей №533 "Образовательный комплекс "Малая Охта" | 3 | III |
| Моторина | Анастасия | Москва | ГБОУ Школа № 57 | 3 | III |
| Нагибин | Ярослав | Новосибирск | МАОУ ОЦ "Горностай" | 3 | III |
| Наговицын | Александр | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Нгуен | Фук | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 3 | III |
| Новикова | Юлия | Москва | ГБОУ Школа № 171 | 3 | III |
| Нусратуллина | Марьям | Москва | ГБОУ Школа № 57 | 3 | III |
| Олещук | Михаил | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Пайсон | Матвей | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 3 | III |
| Парасюк | Владимир | Москва | ГБОУ Лицей "Вторая школа" | 3 | III |
| Перунова | Мария | Москва | ГБОУ Школа № 1543 | 3 | III |
| Ропай | Анна | Москва | ОАНО "Школа "Летово" | 3 | III |
| Русанов | Михаил | Долгопрудный | МАОУ лицей №5 | 3 | III |
| Рынк | Артур | Курган | МБОУ "СОШ №22" | 3 | III |
| Сабиров | Роман | Магнитогорск | МОУ "СОШ № 5 УИМ" г. Магнитогорска | 3 | III |
| Самсонов | Матвей | Москва | ГБОУ Школа № 199 | 3 | III |
| Селиванова | Ксения | Ульяновск | ОГАОУ многопрофильный лицей №20 | 3 | III |
| Сидоренко | Артем | Краснодар | МАОУ гимназия № 92 | 3 | III |
| Смирнова | Арина | Санкт-Петербург | ГБОУ лицей №533 "Образовательный комплекс "Малая Охта" | 3 | III |
| Тарновский | Арсений | Саратов | МАОУ "гимназия №1" | 3 | III |
| Уракова | Евгения | Снежинск | 3 | III | |
| Факторович | Леонид | Москва | Школа № 1360 | 3 | III |
| Фёдоров | Тимофей | Москва | ГБОУ Школа № 171 | 3 | III |
| Филатов | Андрей | Москва | ГБОУ Школа № 444 | 3 | III |
| Фреик | Игорь | Москва | ГБОУ Школа № 57 | 3 | III |
| Черепанов | Дмитрий | Курган | МБОУ "Гимназия №19" | 3 | III |
| Шаламкова | Алиса | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Якубив | Ростислав | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
| Якунин | Максим | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
Жюри также отмечает похвальными грамотами участников, не вошедших в число победителей и призёров, но решивших две задачи устного тура.
Участники устного тура, решившие две задачи
Подробно
| ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | СУММА | НАГРАДА |
|---|---|---|---|---|---|
| Абзалилова | Арина | Москва | УГ МГУ | 2 | ПГ |
| Ахунов | Артемий | Москва | ОАНО "Школа "Летово" | 2 | ПГ |
| Блинков | Арсений | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 2 | ПГ |
| Борисенков | Никита | Москва | ГБОУ Школа № 171 | 2 | ПГ |
| Васенов | Иван | Москва | ГБОУ Школа № 67 | 2 | ПГ |
| Вертелецкая | Мария | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 2 | ПГ |
| Гусейнов | Али | Дербент | МБОУ СОШ № 15 им М.М. Сурмача | 2 | ПГ |
| Данилов | Артём | Москва | ГБОУ Школа № 199 | 2 | ПГ |
| Дундуков | Николай | Москва | ГБОУ Школа № 1514 | 2 | ПГ |
| Жижелев | Андрей | Воронеж | МБОУ Гимназия имени академика Н. Г. Басова | 2 | ПГ |
| Журавлёв | Вячеслав | Барнаул | МБОУ "Гимназия №42" | 2 | ПГ |
| Залесская | Ольга | Долгопрудный | АНОО "Физтех-лицей" им. П. Л. Капицы | 2 | ПГ |
| Зенина | Дарья | Москва | ОАНО "Школа "Летово" | 2 | ПГ |
| Калинина | Мария | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 2 | ПГ |
| Карамышев | Эдуард | Уфа | МБОУ "Лицей № 153" | 2 | ПГ |
| Кирюшин | Николай | Москва | ГБПОУ "Воробьёвы горы" | 2 | ПГ |
| Климанов | Даниил | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 2 | ПГ |
| Ковалев | Вячеслав | Москва | ГБОУ Школа № 1580 | 2 | ПГ |
| Комлев | Роман | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 2 | ПГ |
| Котов | Петр | Москва | ГБОУ Школа № 67 | 2 | ПГ |
| Кротов | Михаил | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 2 | ПГ |
| Кулев | Юрий | Москва | ГБОУ Школа № 1501 | 2 | ПГ |
| Кучер | Даниил | Новосибирск | СУНЦ НГУ | 2 | ПГ |
| Левицкий | Иван | Курган | МБОУ "Гимназия 31" | 2 | ПГ |
| Манжула | Елизавета | Долгопрудный | АНОО "Физтех-лицей" им. П. Л. Капицы | 2 | ПГ |
| Матевосова | Анастасия | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 2 | ПГ |
| Молодык | Иван | Москва | ГБОУ Школа № 57 | 2 | ПГ |
| Наумкин | Владислав | Саранск | ГБОУ РМ "Республиканский лицей" | 2 | ПГ |
| Новиков | Максим | Тюмень | ГАОУ ТО "ФМШ" | 2 | ПГ |
| Новопашин | Арсений | Курган | МБОУ "Гимназия 31" | 2 | ПГ |
| Оганнисян | Эрик | Тюмень | ГАОУ ТО "ФМШ" | 2 | ПГ |
| Орлов | Михаил | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 2 | ПГ |
| Перов | Сергей | Саранск | ГБОУ РМ "Республиканский лицей" | 2 | ПГ |
| Перов | Герман | Москва | ГБОУ Школа № 2101 | 2 | ПГ |
| Петухов | Андрей | Москва | Лицей НИУ ВШЭ | 2 | ПГ |
| Пламадяла | Дмитрий | Москва | ГБОУ Школа № 1589 | 2 | ПГ |
| Рабинович | Александр | Санкт-Петербург | ГБОУ "Президентский ФМЛ № 239" | 2 | ПГ |
| Савинов | Алексей | Москва | ГБОУ Школа № 1514 | 2 | ПГ |
| Смирнов | Александр | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 2 | ПГ |
| Спивак | Николай | Москва | ГБОУ Школа № 1592 | 2 | ПГ |
| Степанов | Михаил | Москва | Школа № 1523 | 2 | ПГ |
| Сурков | Егор | Москва | ГБОУ Школа № 171 | 2 | ПГ |
| Ткаченко | Владислава | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая Школа" | 2 | ПГ |
| Чернятин | Александр | Москва | ОАНО "Школа "Летово" | 2 | ПГ |
| Шепелев | Илья | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 2 | ПГ |
| Шибаев | Александр | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 2 | ПГ |
| Шимановская | Ирина | Пермь | МАОУ "СОШ №146" г. Перми | 2 | ПГ |
| Шиндин | Артём | Москва | ГБОУ Школа № 444 | 2 | ПГ |
| Юсупов | Вячеслав | Москва | ГБОУ Школа № 57 | 2 | ПГ |
| Янин | Илья | Санкт-Петербург | СПбАУ РАН им. Ж.И. Алфёрова, Академический лицей ФТШ им. Ж.И. Алфёрова | 2 | ПГ |
-
К участию в устном туре допускались 11-классники,
имеющие хотя бы одну из следующих наград:
- диплом победителя 41-го Турнира городов (2019-2020 учебный год);
- диплом победителя осеннего тура 42-го Турнира городов (2020-2021 учебный год);
- I, II или III диплом 83-й Московской математической олимпиады (2020 г.).
Бланки согласий на обработку данных:
- бланк для участников до 18 лет (заполняет законный представитель);
- бланк для участников 18 и старше (заполняет сам участник).
Задачи, решения, победители и призёры устных туров:
- 47 Турнира городов 2026 года
- 46 Турнира городов 2025 года
- 45 Турнира городов 2024 года
- 44 Турнира городов 2023 года
- 43 Турнира городов 2022 года
- 42 Турнира городов 2021 года
- 41 Турнира городов 2020 года
- 40 Турнира городов 2019 года
- 39 Турнира городов 2018 года
- 38 Турнира городов 2017 года
- 37 Турнира городов 2016 года
- 36 Турнира городов 2015 года
- 35 Турнира городов 2014 года
- 34 Турнира городов 2013 года
- 33 Турнира городов 2012 года
- 32 Турнира городов 2011 года
- 31 Турнира городов 2010 года
- 30 Турнира городов 2009 года




