Устный тур — 2022
Заключительный устный тур XLIII Турнира городов (для 11-классников) состоялся 3 апреля 2022 года в школе № 179 г. Москвы.
Дипломы государственного образца можно скачать и распечатать здесь. Дополнительную информацию смотрите по ссылке .
Условия и решения задач
Условия и предварительные решения задач доступны в формате pdf.
Победители и призёры устного тура XLIII Турнира городов
По итогам устного тура Жюри приняло решение наградить
- дипломами I степени — участников, решивших не менее 3 задач (всего 28 человек);
- дипломами II степени — участников, решивших 2 задачи (всего 43 человека);
- дипломы III степени не присуждались;
Если вы нашли фактическую ошибку в списке ниже, напишите нам на .
Подробно
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | СУММА | ДИПЛОМ |
---|---|---|---|---|---|
Карпов | Александр | Ярославль | 33 | 5 | I |
Кузьмичева | Мария | Санкт-Петербург | 239 | 5 | I |
Пескин | Максим | Москва | школа № 179 | 5 | I |
Мишура | Роман | Москва | СУНЦ МГУ | 4 | I |
Наумов | Леонид | Москва | школа № 179 | 4 | I |
Скородумов | Анатолий | Москва | Лицей "Вторая школа" | 4 | I |
Шатунов | Леонид | Долгопрудный | лицей № 5 | 4 | I |
Авербух | Дмитрий | Москва | Летово | 3 | I |
Бондарь | Степан | Москва | 2 | 3 | I |
Васильев | Иван | Уфа | МБОУ "лицей 153" | 3 | I |
Губина | Мария | Москва | 1514 | 3 | I |
Дарчиев | Давид | Москва | ГБОУ Имени Артема Боровика | 3 | I |
Кайбышев | Арслан | Уфа | МБОУ "Лицей №153" | 3 | I |
Коган | Анна | Ставрополь | ГБОУ СК лицей №14 | 3 | I |
Корчуганов | Александр | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | I |
Лапушкин | Владимир | Москва | школа Летово | 3 | I |
Лепин | Артём | Новосибирск | СУНЦ НГУ | 3 | I |
Минеев | Дмитрий | Улан-Удэ | МАОУ "СОШ № 19 г.Улан-Удэ" | 3 | I |
Мукосеев | Лев | Санкт-петербург | ГБОУ СОШ 564 | 3 | I |
Пакульневич | Константин | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ 564 | 3 | I |
Прокопьев | Дмитрий | Тюмень | ФМШ | 3 | I |
Ратьков | Андрей | Санкт-Петербург | ФМЛ 30 | 3 | I |
Сергеев | Игорь | Жуковский | МОУ Гимназия №1 | 3 | I |
Сибиряев | Михаил | Курган | гимназия № 32 | 3 | I |
Финаревский | Леонид | Уфа | ФМЛ № 93 | 3 | I |
Хатымов | Ренат | Уфа | ФМЛ № 93 | 3 | I |
Яковлев | Максим | Новосибирск | СУНЦ НГУ | 3 | I |
Янько | Кирилл | Москва | 179 | 3 | I |
Александрова | Анастасия | Уфа | ФМЛ №93 | 2 | II |
Алькаев | Равиль | Саранск | Республиканский лицей | 2 | II |
Андрусов | Никита | Москва | школа № 179 | 2 | II |
Ахметшин | Александр | Москва | школа № 179 | 2 | II |
Божевольнов | Николай | Москва | школа №179 | 2 | II |
Валиев | Вячеслав | Москва | Лицей НИУ ВШЭ | 2 | II |
Васильев | Тимофей | Новосибирск | МБОУ Лицей №130 | 2 | II |
Волович | Василий | Воронеж | МБОУ "Лицей №1" | 2 | II |
Гарифзянов | Нияз | Казань | лицей №131 | 2 | II |
Герасимова | Александра | Москва | Лицей «Вторая Школа» | 2 | II |
Гладышев | Никита | Санкт-Петербург | 239 ПФМЛ | 2 | II |
Дашевский | Давид | Москва | школа "Летово" | 2 | II |
Дернин | Иван | Москва | школа № 2087 | 2 | II |
Иванов | Илья | Москва | школа № 179 | 2 | II |
Исмаилов | Назар | Ульяновск | Гимназия № 1 | 2 | II |
Кобышева | Екатерина | Москва | школа № 179 | 2 | II |
Коваленко | Дмитрий | Нижний Тагил | МАОУ Политехническая гимназия | 2 | II |
Коломиец | Анастасия | Москва | школа "Летово" | 2 | II |
Коноплев | Максим | Москва | Лицей "Воробьевы горы" | 2 | II |
Кочергин | Сергей | Нижний Тагил | МАОУ Политехническая гимназия | 2 | II |
Кравченко | Алексей | Москва | ГБОУ Школа №444 | 2 | II |
Кудрявцева | Софья | Москва | Лицей Вторая школа | 2 | II |
Лебедева | Екатерина | Санкт-Петербург | 239 ПФМЛ | 2 | II |
Лукин | Михаил | Москва | 171 | 2 | II |
Малышева | Полина | Москва | 2086 | 2 | II |
Меженный | Артур | Воронеж (Липецк) | МБОУ лицей №3 | 2 | II |
Мизюк | Богдан | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 2 | II |
Назаров | Матвей | Киров | Кировский физико-математический лицей | 2 | II |
Овченков | Алексей | Москва | школа «Воробьевы горы» | 2 | II |
Петрякова | Юлия | Курган | школа № 26 | 2 | II |
Пименов | Арсений | Санкт-Петербург | 239 ПФМЛ | 2 | II |
Порай | Екатерина | Москва | школа "Летово" | 2 | II |
Романов | Виталий | Курган | гимназия № 19 | 2 | II |
Сапожников | Егор | Саратов | МАОУ "ФТЛ №1" | 2 | II |
Степушин | Григорий | Москва | 179 | 2 | II |
Стрежнев | Фёдор | Москва (Зеленоград) | школа №1557 г. Зеленоград | 2 | II |
Субботин | Дмитрий | Москва | АНО ОШ ЦПМ | 2 | II |
Сударев | Иван | Москва | лицей НИУ ВШЭ | 2 | II |
Токарев | Денис | Тюмень | ФМШ | 2 | II |
Шамазов | Тимур | Уфа | МБОУ "Лицей №153" | 2 | II |
Шевцов | Николай | Москва | 179 | 2 | II |
Юдина | Тамара | Москва | СУНЦ МГУ | 2 | II |
Яковлев | Богдан | Ростов-на-Дону | Гимназия 118 | 2 | II |
Жюри также отмечает похвальными грамотами участников, не вошедших в число победителей и призёров,
но решивших одну задачу устного тура.
Участники устного тура, решившие одну задачу
Подробно
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | СУММА | НАГРАДА |
---|---|---|---|---|---|
Абрамов | Алексей | Саранск | Республиканский лицей | 1 | ПГ |
Агамагомедов | Даниял | Пенза | Губернский лицей | 1 | ПГ |
Антуфьева | Диана | Вологда | МОУ "Лицей №32" | 1 | ПГ |
Аполонская | Ксения | Жуковский | МОУ лицей 14 | 1 | ПГ |
Аржанцева | Екатерина | Москва | Московская школа на Юго-Западе № 1543 | 1 | ПГ |
Артемьев | Александр | Курган | лицей № 12 | 1 | ПГ |
Базаров | Лев | Санкт-Петербург | лицей № 533 | 1 | ПГ |
Беляев | Роман | Москва | СУНЦ МГУ | 1 | ПГ |
Бобров | Илья | Москва | Бауманская инженерная школа № 1580 | 1 | ПГ |
Виноградов | Никита | Верхняя Пышма | МАОУ СОШ 22 | 1 | ПГ |
Ворошилов | Максим | Кострома | МБОУ лицей №32 г. Костромы | 1 | ПГ |
Гафизов | Тимур | Москва | Университетская гимназия МГУ им. М.В. Ломоносова | 1 | ПГ |
Герасимов | Михаил | Нижний Тагил | МАОУ Политехническая гимназия | 1 | ПГ |
Гнатюк | Дмитрий | Санкт-Петербург | Президентский ФМЛ №239 | 1 | ПГ |
Гордиенко | Кирилл | Вологда | МОУ "СОШ №30" | 1 | ПГ |
Гундарин | Роман | Москва | 57 | 1 | ПГ |
Дрозин | Александр | Севастополь | ГБОУ СОШ 58 | 1 | ПГ |
Еловацкий | Станислав | Новосибирск | СУНЦ НГУ | 1 | ПГ |
Ермилова | Варвара | Москва | школа № 1514 | 1 | ПГ |
Ермольчук | Роман | Москва | школа № 1589 | 1 | ПГ |
Житняя | Дарья | Москва | Лицей НИУ ВШЭ | 1 | ПГ |
Злотин | Григорий | Москва | 57 | 1 | ПГ |
Илюхин | Лев | Москва | Московская школа на Юго-Западе № 1543 | 1 | ПГ |
Казанцева | Анна | Киров | МБОУ СОШ с УИОП №47 г. Кирова | 1 | ПГ |
Калашников | Егор | Москва | 548 | 1 | ПГ |
Клышников | Михаил | Курган | гимназия № 31 | 1 | ПГ |
Ковалёв | Матвей | Вологда | 7 | 1 | ПГ |
Колесников | Павел | Москва | школа № 2086 | 1 | ПГ |
Корочков | Николай | Москва | 179 | 1 | ПГ |
Кудрявцева | Мария | Волгоград | МОУ "Лицей №5 им. Ю. A. Гагарина Центрального района Волгограда" | 1 | ПГ |
Кузнецова | Анна | Тюмень | ФМШ Тюмень | 1 | ПГ |
Кузьменков | Никита | Сергиев Посад | ГБОУ МО СП ФМЛ | 1 | ПГ |
Кукушкин | Егор | Саранск | ГБОУ РМ "Республиканский лицей" | 1 | ПГ |
Курятников | Арсений | Москва | школа № 1568 имени Пабло Неруды | 1 | ПГ |
Лазарев | Никита | Ульяновск | ОГАОУ многопрофильный лицей 20 | 1 | ПГ |
Лебедева | Ксения | Москва | Лицей "Вторая школа" | 1 | ПГ |
Ломцова | Дарья | Курган | лицей № 12 | 1 | ПГ |
Макоян | Арсений | Самара | гимназия № 1 | 1 | ПГ |
Максименко | Михаил | Санкт-Петербург | ГБОУ ФМЛ №366 | 1 | ПГ |
Маликов | Леонид | Москва | Инженерная школа №1581 | 1 | ПГ |
Малофеев | Михаил | Курган | гимназия № 31 | 1 | ПГ |
Микрюкова | Алёна | Киров | Кировский физико-математический лицей | 1 | ПГ |
Миронов | Валерий | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
Миронов | Никита | Москва | ОАНО «ШКОЛА ЛЕТОВО» | 1 | ПГ |
Мискин | Александр | Ульяновск | МБОУ «Средняя школа № 22» | 1 | ПГ |
Мискин | Михаил | Ульяновск | 22 | 1 | ПГ |
Мурысин | Максим | Вологда | Лицей 32 | 1 | ПГ |
Мухаметов | Олег | Москва | ГБПОУ "Лицей "Воробьёвы горы"" | 1 | ПГ |
Навасардян | Николай | Самара | ГБОУ СО Гимназия #1 | 1 | ПГ |
Никитин | Артемий | Екатеринбург | МАОУ гимназия 9 | 1 | ПГ |
Никольский | Матвей | Петрозаводск | Университетский лицей | 1 | ПГ |
Никоноров | Валерий | Москва | СУНЦ МГУ | 1 | ПГ |
Оперчук | Анастасия | Москва | Воробьевы горы | 1 | ПГ |
Певчив | Даниил | Москва | ГБОУ Физматшкола №2007 | 1 | ПГ |
Перевозчиков | Андрей | Москва | 179 | 1 | ПГ |
Першин | Сергей | Москва | СУНЦ МГУ | 1 | ПГ |
Петухова | Елизавета | Долгопрудный | Физтех-лицей имени П.Л. Капицы | 1 | ПГ |
Подолянская | Юлия | Москва | школа № 1514 | 1 | ПГ |
Полищук | Мария | Ижевск | ГБОУ ЭМЛи #29 | 1 | ПГ |
Поташев | Максим | Санкт-Петербург | ПФМЛ №239 | 1 | ПГ |
Рафиков | Марсель | Уфа | МБОУ "Лицей №153" | 1 | ПГ |
Рюмин | Олег | Калининград | ГАУ КО ОО ШИЛИ | 1 | ПГ |
Салман | Арсений | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
Севастьянова | Олеся | Долгопрудный | Физтех-лицей имени П.Л. Капицы | 1 | ПГ |
Семенищев | Андрей | Москва | 171 | 1 | ПГ |
Семянникова | Наталия | Москва | СУНЦ МГУ | 1 | ПГ |
Смолинская | Алиса | Санкт-Петербург | 239 | 1 | ПГ |
Соловьёв | Павел | Москва | СУНЦ МГУ | 1 | ПГ |
Старков | Михаил | Долгопрудный | лицей № 5 | 1 | ПГ |
Стрежнев | Михаил | Санкт-Петербург | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет" (Академическая гимназия им. Д.К. Фадеева) | 1 | ПГ |
Сухова | Марина | Куйбышев | Куйбышевский ДДТ | 1 | ПГ |
Усольцев | Андрей | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
Уткин | Артём | Москва | Воробьевы горы | 1 | ПГ |
Ухлин | Станислав | Жуковский | школа №14 | 1 | ПГ |
Хасанов | Булат | Казань | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - ``лицей-интернат № 2`` Московского района города Казани | 1 | ПГ |
Хитрин | Глеб | Киров | Кировский физико-математический лицей | 1 | ПГ |
Хритов | Михаил | Саранск | ГБОУ РМ "Республиканский лицей" | 1 | ПГ |
Чепкунов | Альберт | Казань | МАОУ "Лицей №131" | 1 | ПГ |
Чердынцев | Андрей | Уфа | МБОУ «Лицей 153» | 1 | ПГ |
Черленок | Тимофей | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" | 1 | ПГ |
Чирков | Георгий | Москва | Воробьевы горы | 1 | ПГ |
Шавалиева | Алина | Санкт-Петербург | АГ СПбГУ | 1 | ПГ |
Шелудько | Богдан | Новосибирск | СУНЦ НГУ | 1 | ПГ |
Шестакова | Анна | Москва | Московская школа на Юго-Западе № 1543 | 1 | ПГ |
Шибаев | Александр | Долгопрудный | Физтех-лицей имени П.Л. Капицы | 1 | ПГ |
Шишкина | Ангелина | Санкт-Петербург | Академическая гимназия им. Д.К. Фадеева | 1 | ПГ |
Щербанев | Андрей | Москва | школа № 171 | 1 | ПГ |
Щетинин | Егор | Екатеринбург | МАОУ Гимназия № 9 | 1 | ПГ |
Эйдлин | Иван | Москва | Школа "Летово" | 1 | ПГ |
Юкачев | Дмитрий | Москва | Лицей НИУ ВШЭ | 1 | ПГ |
Юсупов | Тагир | Уфа | Лицей №153 | 1 | ПГ |
КТО ДОПУСКАЛСЯ К УЧАСТИЮ?
-
К участию в устном туре допускались 11-классники,
имеющие хотя бы одну из следующих наград:
- диплом победителя 42-го Турнира городов (2020-2021 учебный год);
- диплом победителя осеннего тура 43-го Турнира городов (2021-2022 учебный год);
- I, II или III диплом 84-й Московской математической олимпиады (2021 г.).
Бланки согласий на обработку данных (заполнять нужно только один бланк в зависимости от возраста участника на день тура!):
- бланк для участников до 18 лет (заполняет законный представитель);
- бланк для участников 18 и старше (заполняет сам участник).
По всем вопросам, связанным с Устным туром, обращайтесь по адресу .
Задачи, победители и призёры устных туров:
- 45 Турнира городов 2024 года
- 44 Турнира городов 2023 года
- 43 Турнира городов 2022 года
- 42 Турнира городов 2021 года
- 41 Турнира городов 2020 года
- 40 Турнира городов 2019 года
- 39 Турнира городов 2018 года
- 38 Турнира городов 2017 года
- 37 Турнира городов 2016 года
- 36 Турнира городов 2015 года
- 35 Турнира городов 2014 года
- 34 Турнира городов 2013 года
- 33 Турнира городов 2012 года
- 32 Турнира городов 2011 года
- 31 Турнира городов 2010 года
- 30 Турнира городов 2009 года