Устный тур — 2023
Заключительный устный тур XLIV Турнира городов (для 11-классников) состоялся 26 марта 2023 года в школе № 179 г. Москвы.
Дипломы государственного образца можно скачать и распечатать здесь. Дополнительную информацию смотрите по ссылке .При возникновении проблем со скачиванием дипломов обратитесь в оргкомитет Турнира по адресу: ust@turgor.ru .
Условия и решения задач
Условия и решения задач доступны в формате pdf.
Победители и призёры устного тура XLIV Турнира городов
По итогам устного тура Жюри приняло решение наградить
- дипломами I степени — участников, решивших не менее 5 задач (всего 17 человек);
- дипломами II степени — участников, решивших 4 задачи (всего 27 человек);
- дипломами III степени — участников, решивших 3 задачи (всего 46 человек).
Если вы нашли фактическую ошибку в списке ниже, напишите нам на .
Подробно
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | СУММА | ДИПЛОМ |
---|---|---|---|---|---|
Суворов | Алексей | Москва | школа № 2007 ФМШ | 6 | I |
Богданов | Александр | Санкт-Петербург | Президентский физико-математический лицей №239 | 5 | I |
Гнусов | Александр | Киров | Кировский физико-математический лицей | 5 | I |
Голованов | Владимир | Москва | школа № 444 | 5 | I |
Делов | Никита | Москва | школа № 1514 | 5 | I |
Евсеев | Александр | Санкт-Петербург | Президентский ФМЛ №239 | 5 | I |
Журин | Иван | Москва | школа № 1329 | 5 | I |
Калугин | Павел | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 5 | I |
Коблов | Михаил | Москва | СУНЦ МГУ | 5 | I |
Кузнецов | Андрей | Тюмень | ФМШ | 5 | I |
Маланьин | Антон | Москва | школа № 2007 ФМШ | 5 | I |
Мякутин | Иван | Москва | школа № 179 | 5 | I |
Солунов | Данила | Москва | школа № 179 | 5 | I |
Степаненко | Александр | Москва | школа № 1568 имени Пабло Неруды | 5 | I |
Струментов | Денис | Вологда | школа № 13 | 5 | I |
Харко | Николай | Челябинск | ФМЛ № 31 | 5 | I |
Хриптан | Георгий | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 5 | I |
Багманов | Владимир | Санкт-Петербург | Президентский Физико-математический лицей № 239 | 4 | II |
Бобышкин | Иван | Москва | СУНЦ МГУ | 4 | II |
Ветошкина | Ирина | Москва | школа № 444 | 4 | II |
Ветров | Иван | Апатиты | школа ЦПМ | 4 | II |
Влащук | Дмитрий | Москва | школа № 179 | 4 | II |
Волчков | Максим | Нижний Тагил | Политехническая гимназия | 4 | II |
Гребенкин | Иван | Киров | Кировский физико-математический лицей | 4 | II |
Игнатьев | Даниил | Долгопрудный | "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы | 4 | II |
Козлов | Роман | Москва | СУНЦ МГУ | 4 | II |
Коровайцева | Дарья | Москва | школа № 2007 ФМШ | 4 | II |
Левцов | Георгий | Санкт-Петербург | лицей № 533 | 4 | II |
Линиченко | Дарья | Москва | Московская школа на Юго-Западе № 1543 | 4 | II |
Овсянников | Владимир | Ярославль | школа № 33 им. К. Маркса | 4 | II |
Пак | Артур | Москва | школа № 444 | 4 | II |
Подкопаева | Аделаида | Москва | школа № 2007 ФМШ | 4 | II |
Сергеев | Константин | Долгопрудный | "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы | 4 | II |
Сильвестров | Василий | Москва | школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова | 4 | II |
Смирнов | Вадим | Москва | школа ЦПМ | 4 | II |
Смоленцев | Алексей | Долгопрудный | "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы | 4 | II |
Стукалов | Мирон | Санкт-Петербург | Президентский физико-математический лицей №239 | 4 | II |
Тарлинский | Семён | Иркутск | лицей ИГУ | 4 | II |
Терешин | Александр | Долгопрудный | Физико-математический лицей № 5 | 4 | II |
Тихонов | Кирилл | Киров | Кировский физико-математический лицей | 4 | II |
Толстов | Иван | Москва | школа № 2007 ФМШ | 4 | II |
Халили | Алина | Санкт-Петербург | Президентский Физико-математический лицей № 239 | 4 | II |
Чуев | Савва | Курган | гимназия № 47 | 4 | II |
Энгельгардт | Михаил | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 4 | II |
Андреев | Олег | Ульяновск | гимназия № 44 | 3 | III |
Бадоля | Пётр | Уфа | Физико-математический лицей № 93 | 3 | III |
Баранова | Мария | Москва | школа № 548 "Царицыно" | 3 | III |
Баянов | Айнур | Уфа | лицей № 153 | 3 | III |
Беклемишев | Лука | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 3 | III |
Богер | Юрий | Москва | школа № 179 | 3 | III |
Валиуллин | Рафаэль | Казань | лицей № 131 | 3 | III |
Васильев | Сергей | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 3 | III |
Голубцов | Петр | Москва | школа № 1404 "Гамма" | 3 | III |
Городнов | Георгий | Саров | МБОУ Лицей №3 | 3 | III |
Гусева | Дарья | Москва | школа № 179 | 3 | III |
Денисов | Артём | Новороссийск | Лицей «Морской технический» | 3 | III |
Еникеев | Арнольд | Уфа | лицей № 153 | 3 | III |
Золотарёв | Кирилл | Москва | школа "Летово" | 3 | III |
Иванов | Никита | Курган | гимназия № 47 | 3 | III |
Кайтуев | Абдулла | Махачкала | школа № 39 | 3 | III |
Калинин | Владислав | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
Киносян | Александр | Москва | школа № 1329 | 3 | III |
Комаров | Сергей | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
Крещик | Владимир | Долгопрудный | "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы | 3 | III |
Кузнецов | Никифор | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 3 | III |
Курганская | Татьяна | Москва | школа "Летово" | 3 | III |
Левицкий | Максим | Москва | школа "Интеллектуал" | 3 | III |
Левков | Александр | Уфа | Физико-математический лицей № 93 | 3 | III |
Лихачев | Алексей | Ижевск | ЭМЛи №29 | 3 | III |
Максимова | Ксения | Вологда | лицей № 32 | 3 | III |
Молонов | Борис | Улан-Удэ | Гимназия №3 | 3 | III |
Мякишев | Артемий | Москва | школа № 2007 ФМШ | 3 | III |
Некрасова | Дарья | Ижевск | ЭМЛи №29 | 3 | III |
Новиков | Демьян | Тюмень | ФМШ | 3 | III |
Пейсахов | Эйтан | Казань | лицей № 131 | 3 | III |
Самсонов | Ярослав | Иваново | лицей № 33 | 3 | III |
Седукова | Елена | Москва | Школа № 444 | 3 | III |
Сиротина | Анастасия | Киров | Кировский физико-математический лицей | 3 | III |
Славнов | Анатолий | Москва | школа № 2007 ФМШ | 3 | III |
Смелова | Виктория | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 3 | III |
Сметанин | Григорий | Москва | Лицей "Вторая школа" | 3 | III |
Титов | Денис | Москва | школа № 67 | 3 | III |
Урванцев | Владимир | Киров | Кировский физико-математический лицей | 3 | III |
Усатов | Павел | Киров | Кировский физико-математический лицей | 3 | III |
Филатова | Ирина | Москва | школа № 444 | 3 | III |
Фронтов | Феодор | Москва | Школа № 1553 имени В. И. Вернадского | 3 | III |
Хакимуллин | Артур | Москва | школа № 1568 имени Пабло Неруды | 3 | III |
Хаматов | Платон | Пермь | МАОУ "СОШ №146 с углубленным изучением математики, физики, информатики" г. Перми | 3 | III |
Чиронов | Артём | Долгопрудный | Физико-математический лицей № 5 | 3 | III |
Яковлев | Григорий | Новосибирск | ОЦ «Горностай» | 3 | III |
Специальными премиями жюри награждаются:
- Эндека Евгений (Барнаул) — за красивое решение задачи №5;
- Самбулова Марина (Москва) — за решение самой трудной задачи №6.
Жюри также отмечает похвальными грамотами участников, не вошедших в число победителей и призёров,
но решивших две задачи устного тура.
Участники устного тура, решившие две задачи
Подробно
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | СУММА | НАГРАДА |
---|---|---|---|---|---|
Аношин | Иван | Москва | Лицей "Вторая школа" | 2 | ПГ |
Ахметьянов | Аскар | Казань | МАОУ "Лицей № 131" | 2 | ПГ |
Бойко | Евгений | Москва | Московская школа на Юго-Западе № 1543 | 2 | ПГ |
Вадченко | Андрей | Самара | МАОУ СМТЛ г. о. Самара | 2 | ПГ |
Волков | Константин | Астрахань | школа № 32 | 2 | ПГ |
Волович | Дмитрий | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 2 | ПГ |
Волошин | Александр | Москва | школа № 1329 | 2 | ПГ |
Габидулин | Андрей | Долгопрудный | "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы | 2 | ПГ |
Галимова | Ярослава | Ижевск | ЭМЛи №29 | 2 | ПГ |
Галимуллин | Никита | Магнитогорск | МОУ "СОШ №5 УИМ" | 2 | ПГ |
Григорьева | Марина | Москва | Школа № 179 | 2 | ПГ |
Гурьев | Михаил | Санкт-Петербург | школа № 200 | 2 | ПГ |
Давидюк | Тимофей | Тюмень | ФМШ | 2 | ПГ |
Димитриев | Алексей | Москва | Лицей НИУ ВШЭ | 2 | ПГ |
Елизарова | Ирина | Санкт-Петербург | Президентский физико-математический лицей №239 | 2 | ПГ |
Звездин | Илья | Москва | школа № 1329 | 2 | ПГ |
Зюбин | Константин | Томск | школа № 32 | 2 | ПГ |
Иванова | Мария | Москва | школа № 179 | 2 | ПГ |
Изъюрова | Александра | Сыктывкар | Лицей народной дипломатии | 2 | ПГ |
Катаев | Иван | Тюмень | ФМШ | 2 | ПГ |
Кац | Илья | Москва | Московская школа на Юго-Западе № 1543 | 2 | ПГ |
Коган | Вячеслав | Москва | школа № 444 | 2 | ПГ |
Кремсал | Александра | Тюмень | ФМШ | 2 | ПГ |
Кудряшов | Максим | Иваново | лицей № 33 | 2 | ПГ |
Лагерь | Майя | Москва | школа № 444 | 2 | ПГ |
Лебединский | Михаил | Москва | школа ЦПМ | 2 | ПГ |
Лукашевич | Екатерина | Москва | Московская школа на Юго-Западе № 1543 | 2 | ПГ |
Ляпин | Алексей | Москва | школа № 1589 | 2 | ПГ |
Маркова | Александра | Ярославль | школа № 33 им. К. Маркса | 2 | ПГ |
Махлин | Мирон | Москва | школа № 179 | 2 | ПГ |
Миронов | Кирилл | Казань | СОШИ «СОлНЦе» | 2 | ПГ |
Мицкевич | Вера | Санкт-Петербург | лицей № 533 | 2 | ПГ |
Молочаева | Полина | Королёв | ЛНИП | 2 | ПГ |
Никитин | Дмитрий | Москва | школа № 1329 | 2 | ПГ |
Нургушиев | Артур | Сургут | Гимназия «Лаборатория Салахова» | 2 | ПГ |
Оленин | Семён | Москва | Вторая школа | 2 | ПГ |
Панкратов | Владислав | Москва | Школа № 2007 | 2 | ПГ |
Пахолков | Никита | Вологда | Вологодский многопрофильный лицей | 2 | ПГ |
Пащенко | Егор | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 2 | ПГ |
Петраков | Степан | Москва | школа № 1329 | 2 | ПГ |
Прозорова | Мария | Уфа | Физико-математический лицей № 93 | 2 | ПГ |
Пупышев | Вадим | Киров | Кировский физико-математический лицей | 2 | ПГ |
Разуваев | Михаил | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 2 | ПГ |
Романов | Максим | Москва | Лицей "Вторая школа" | 2 | ПГ |
Рыбин | Максим | Иваново | лицей № 67 | 2 | ПГ |
Сагитов | Вадим | Уфа | Физико-математический лицей № 93 | 2 | ПГ |
Сайгак | Алла | Москва | школа на Юго-Востоке имени Маршала В. И. Чуйкова | 2 | ПГ |
Самбулова | Марина | Москва | школа № 179 | 2 | ПГ |
Солоницын | Никита | Санкт-Петербург | Президентский Физико-математический лицей № 239 | 2 | ПГ |
Стародубцев | Даниель | Москва | школа № 179 | 2 | ПГ |
Стукан | Мартин | Москва | школа № 1547 | 2 | ПГ |
Такшин | Альберт | Королёв | ЛНИП | 2 | ПГ |
Уфимцева | Алиса | Вологда | лицей № 32 | 2 | ПГ |
Хакамов | Рамиль | Москва | школа № 171 | 2 | ПГ |
Чеботарев | Степан | Москва | школа № 179 | 2 | ПГ |
Чернов | Ярослав | Москва | школа № 171 | 2 | ПГ |
Шалин | Александр | Москва | школа № 1514 | 2 | ПГ |
Шикалов | Андрей | Уфа | Физико-математический лицей № 93 | 2 | ПГ |
Шиляев | Иван | Нижний Новгород | лицей № 82 | 2 | ПГ |
Эндека | Евгений | Барнаул | АКПЛ | 2 | ПГ |
Юшинский | Андрей | Москва | лицей НИУ ВШЭ | 2 | ПГ |
КТО ДОПУСКАЛСЯ К УЧАСТИЮ?
-
К участию в устном туре допускались 11-классники,
имеющие хотя бы одну из следующих наград:
- диплом победителя 43-го Турнира городов (2021-2022 учебный год);
- диплом победителя осеннего тура 44-го Турнира городов (2022-2023 учебный год);
- I, II или III диплом 85-й Московской математической олимпиады (2022 г.).
Бланки согласий на обработку данных (заполнять нужно только один бланк в зависимости от возраста участника на день тура!):
- бланк для участников до 18 лет на момент тура (заполняет законный представитель);
- бланк для участников 18 и старше на момент тура (заполняет сам участник).
Задачи, победители и призёры устных туров:
- 45 Турнира городов 2024 года
- 44 Турнира городов 2023 года
- 43 Турнира городов 2022 года
- 42 Турнира городов 2021 года
- 41 Турнира городов 2020 года
- 40 Турнира городов 2019 года
- 39 Турнира городов 2018 года
- 38 Турнира городов 2017 года
- 37 Турнира городов 2016 года
- 36 Турнира городов 2015 года
- 35 Турнира городов 2014 года
- 34 Турнира городов 2013 года
- 33 Турнира городов 2012 года
- 32 Турнира городов 2011 года
- 31 Турнира городов 2010 года
- 30 Турнира городов 2009 года