Устный тур — 2025
Заключительный устный тур XLVI Турнира городов (для 11-классников и только для них) состоялся в Москве 30 марта 2025 года в школе № 179 г. Москвы .
Условия и решения задач
Условия и решения задач доступны в формате pdf.
Победители и призёры устного тура XLVI Турнира городов
По итогам устного тура Жюри приняло решение наградить
- дипломами I степени — участников, решивших не менее 4 задач (всего 25 человек);
- дипломами II степени — участников, решивших 3 задачи (всего 24 человека);
- дипломами III степени — участников, решивших 2 задачи (всего 56 человек).
Если вы нашли фактическую ошибку в списке ниже, напишите нам на .
Подробно
| ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | СУММА | ДИПЛОМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кудрявцев | Платон | Екатеринбург | гимназия № 9 | 6 | I |
| Абзалилов | Артур | Казань | школа "СОлНЦе" | 5 | I |
| Барков | Артём | Москва | школа № 179 | 5 | I |
| Большаков | Михаил | Санкт-Петербург | Президентский физико-математический лицей № 239 | 5 | I |
| Гарковенко | Михаил | Москва | школа № 2007 | 5 | I |
| Моисеев | Федор | Казань | СУНЦ IT-лицей КФУ | 5 | I |
| Тетюев | Степан | Москва | школа № 179 | 5 | I |
| Аверин | Михаил | Москва | школа ЦПМ | 4 | I |
| Александров | Александр | Челябинск | Физтех - лицей" им. П. Л. Капицы | 4 | I |
| Балаткин | Михаил | Челябинск | ФМЛ №31 | 4 | I |
| Векшин | Максим | Москва | лицей НИУ ВШЭ | 4 | I |
| Далингер | Михаил | Санкт-Петербург | Президентский физико-математический лицей № 239 | 4 | I |
| Демидкин | Максим | Москва | школа ЦПМ | 4 | I |
| Днепров | Андрей | Москва | школа № 179 | 4 | I |
| Землина | Дарья | Челябинск | ФМЛ №31 | 4 | I |
| Иванов | Илья | Ульяновск | гимназия № 44 | 4 | I |
| Киселёв | Иван | Киров | Кировский физико-математический лицей | 4 | I |
| Костицын | Глеб | Киров | Кировский физико-математический лицей | 4 | I |
| Личманов | Михаил | Москва | школа «Летово» | 4 | I |
| Лукашин | Александр | Москва | школа № 179 | 4 | I |
| Ляпунов-Флеминг | Глеб | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 4 | I |
| Петросян | Алексан | Орёл | школа «Леонардо» | 4 | I |
| Пименов | Марк | Москва | Воробьевы горы | 4 | I |
| Таранов | Павел | Москва | школа № 444 | 4 | I |
| Токарев | Глеб | Тюмень | ФМШ | 4 | I |
| Абубакаров | Абубакар | Махачкала | РФМЛИ | 3 | II |
| Аксенов | Владимир | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | II |
| Алимаскин | Максим | Москва | школа «Летово» | 3 | II |
| Гаджиев | Низам | Махачкала | РФМЛИ | 3 | II |
| Ермаков | Артём | Санкт-Петербург | Президентский физико-математический лицей № 239 | 3 | II |
| Коваленко | Артём | Москва | школа ЦПМ | 3 | II |
| Кузякин | Пётр | Москва | школа «Летово» | 3 | II |
| Леонова | Вероника | Москва | школа № 179 | 3 | II |
| Лис | Александр | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 3 | II |
| Лобашков | Артём | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 3 | II |
| Матвеев | Артём | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | II |
| Мурзенков | Арсений | Казань | СУНЦ IT-лицей КФУ | 3 | II |
| Нагуманов | Юсуф | Саранск | Республиканский лицей | 3 | II |
| Патеев | Ильнур | Пенза | Губернский лицей | 3 | II |
| Песоцкий | Арсений | Москва | Воробьевы горы | 3 | II |
| Погорелов | Фёдор | Москва | школа № 179 | 3 | II |
| Поляков | Иван | Нижний Новгород | лицей № 87 имени Л.И. Новиковой | 3 | II |
| Поскребышев | Всеволод | Киров | Кировский физико-математический лицей | 3 | II |
| Рашева | Анна | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | II |
| Селяев | Виктор | Москва | школа № 1514 | 3 | II |
| Федотов | Алексей | Ярославль | школа № 33 им. К. Маркса | 3 | II |
| Цимбалист | Глеб | Вологда | лицей № 32 | 3 | II |
| Шкляев | Александр | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | II |
| Яковлев | Даниил | Екатеринбург | СУНЦ УрФУ | 3 | II |
| Аджаматов | Саид | Махачкала | РФМЛИ | 2 | III |
| Бабицын | Илья | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 2 | III |
| Баранов | Артём | Краснодар | школа № 16 | 2 | III |
| Батагов | Лев | Долгопрудный | Физтех-лицей имени П. Л. Капицы | 2 | III |
| Бежаева | Дзерасса | Владикавказ | лицей г. Владикавказа | 2 | III |
| Бирюков | Арсений | Москва | школа ЦПМ | 2 | III |
| Брайловский | Роман | Липецк | школа № 68 | 2 | III |
| Брусникин | Александр | Москва | школа № 171 | 2 | III |
| Буркин | Юрий | Москва | СУНЦ МГУ | 2 | III |
| Быканов | Даниил | Екатеринбург | СУНЦ УрФУ | 2 | III |
| Волков | Максим | Темрюк | школа № 4 | 2 | III |
| Гаджиев | Шахрудин | Махачкала | лицей № 39 | 2 | III |
| Головко | Дарья | Москва | школа ЦПМ | 2 | III |
| Голубцова | Александра | Москва | школа «Летово» | 2 | III |
| Горбачев | Никита | Москва | школа ЦПМ | 2 | III |
| Грипич | Фёдор | Калининград | ШИЛИ | 2 | III |
| Демидов | Илья | Москва | школа № 179 | 2 | III |
| Дергунова | Анна | Ульяновск | гимназия № 34 | 2 | III |
| Ершов | Роман | Саранск | Республиканский лицей | 2 | III |
| Запольски | Мишель | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 2 | III |
| Заруба | Роман | Курган | школа № 7 | 2 | III |
| Зинин | Владимир | Москва | школа № 179 | 2 | III |
| Ильичев | Яромир | Москва | школа ЦПМ | 2 | III |
| Кабанов | Иван | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 2 | III |
| Кирсанова | Мария | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 2 | III |
| Коваленко | Александр | Москва | школа ЦПМ | 2 | III |
| Комин | Фёдор | Москва | школа № 171 | 2 | III |
| Константинов | Никита | Москва | школа № 1568 имени Пабло Неруды | 2 | III |
| Коротоножкин | Данила | Москва | школа № 1502 | 2 | III |
| Липский | Максим | Санкт-Петербург | лицей № 30 | 2 | III |
| Мадорская | Александра | Москва | школа № 179 | 2 | III |
| Макаренко | Александр | Москва | Вторая школа | 2 | III |
| Манякин | Илья | Москва | школа № 1502 «Энергия» | 2 | III |
| Мартынов | Андрей | Самара | СМТЛ | 2 | III |
| Матаев | Тимофей | Ульяновск | гимназия №1 | 2 | III |
| Матвеев | Андрей | Москва | школа № 654 | 2 | III |
| Матыгин | Фёдор | Москва | лицей НИУ ВШЭ | 2 | III |
| Морозов | Аркадий | Санкт-Петербург | Президентский физико-математический лицей № 239 | 2 | III |
| Морозов | Михаил | Москва | школа № 444 | 2 | III |
| Мышко | Мария | Санкт-Петербург | лицей № 533 | 2 | III |
| Нестеров | Алексей | Москва | школа № 179 | 2 | III |
| Никитин | Арсений | Москва | СУНЦ МГУ | 2 | III |
| Панкратьева | Александра | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 2 | III |
| Пирогов | Кирилл | Санкт-Петербург | лицей № 533 | 2 | III |
| Ри | Ярослав | Улан-Удэ | лингвистическая гимназия № 3 | 2 | III |
| Сахно | Александр | Москва | школа № 1514 | 2 | III |
| Смолин | Всеволод | Екатеринбург | СУНЦ УрФУ | 2 | III |
| Стышнёва | Александра | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 2 | III |
| Тензин | Николай | Москва | школа № 179 | 2 | III |
| Федотов | Михаил | Москва | школа ЦПМ | 2 | III |
| Фирсов | Павел | Москва | школа № 2007 | 2 | III |
| Хацкевич | Артём | Санкт-Петербург | Президентский физико-математический лицей № 239 | 2 | III |
| Хачиянц | Андрей | Москва | школа ЦПМ | 2 | III |
| Чебыкин | Игорь | Киров | Кировский физико-математический лицей | 2 | III |
| Шмидт | Семён | Нижний Новгород | лицей № 38 | 2 | III |
| Шувалова | Диана | Москва | школа ЦПМ | 2 | III |
Жюри также отмечает похвальными грамотами участников, не вошедших в число победителей и призёров,
но решивших одну задачу устного тура.
Участники устного тура, решившие одну задачу
Подробно
| ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | СУММА | НАГРАДА |
|---|---|---|---|---|---|
| Борисенков | Михаил | Долгопрудный | физико-математический лицей № 5 | 1 | ПГ |
| Бугаева | Элина | Курган | гимназия № 19 | 1 | ПГ |
| Бурнышев | Георгий | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
| Васильев | Яков | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
| Васильева | Фотиния | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
| Викульцева | Анастасия | Москва | школа № 444 | 1 | ПГ |
| Волкова | Анна | Москва | школа № 1568 | 1 | ПГ |
| Галиева | Мария | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 1 | ПГ |
| Гидалишов | Магомед-Эми | Грозный | МБОУ «МШ №1 им. Х. И. Ибрагимова» | 1 | ПГ |
| Головко | Софья | Москва | школа ЦПМ | 1 | ПГ |
| Голубев | Никита | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
| Горохов | Руслан | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 1 | ПГ |
| Грищенко | Кирилл | Москва | лицей НИУ ВШЭ | 1 | ПГ |
| Грунин | Денис | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
| Дмитраков | Олег | Москва | школа № 1514 | 1 | ПГ |
| Елин | Егор | Казань | лицей № 131 | 1 | ПГ |
| Жильников | Никита | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 1 | ПГ |
| Журавлева | Маргарита | Москва | лицей НИУ ВШЭ | 1 | ПГ |
| Иванов | Дмитрий | Санкт-Петербург | лицей № 30 | 1 | ПГ |
| Иванова | Елизавета | Санкт-Петербург | Президентский физико-математический лицей № 239 | 1 | ПГ |
| Карасева | Ольга | Москва | школа ЦПМ | 1 | ПГ |
| Конышев | Матвей | Казань | лицей № 131 | 1 | ПГ |
| Кузнецов | Алексей | Вологда | лицей № 32 | 1 | ПГ |
| Лашин | Михаил | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
| Малюгина | Мирра | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
| Малюш | Роман | Красноярск | ФМШ СФУ | 1 | ПГ |
| Манджиев | Темир | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 1 | ПГ |
| Мигранов | Булат | Москва | лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова | 1 | ПГ |
| Млтыхян | Валентина | Санкт-Петербург | лицей № 533 | 1 | ПГ |
| Морозовский | Артемий | Москва | школа ЦПМ | 1 | ПГ |
| Мурзанов | Искандер | Уфа | лицей № 153 | 1 | ПГ |
| Мустафаев | Руслан | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
| Нилов | Иван | Москва | Московская школа на Юго-Западе № 1543 | 1 | ПГ |
| Осипов | Владислав | Улан-Удэ | Российская гимназия № 59 | 1 | ПГ |
| Павликов | Сергей | Москва | школа ЦПМ | 1 | ПГ |
| Платов | Дмитрий | Ногинск | Ломоносовский лицей | 1 | ПГ |
| Повжик | Егор | Кострома | лицей № 34 | 1 | ПГ |
| Польский | Игорь | Москва | школа "Летово" | 1 | ПГ |
| Потапенко | Александра | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
| Разумеев | Рафаэль | Казань | лицей-интернат № 2 | 1 | ПГ |
| Родина | Мария | Сириус ф.т. | Президентский лицей "Сириус" | 1 | ПГ |
| Сачков | Александр | Долгопрудный | "Физтех-лицей" им. П. Л. Капицы | 1 | ПГ |
| Саяхов | Ибрагим | Уфа | лицей № 153 | 1 | ПГ |
| Селин | Родион | Санкт-Петербург | Президентский физико-математический лицей № 239 | 1 | ПГ |
| Сибгатуллин | Надир | Казань | лицей им. Н. И. Лобачевского КФУ | 1 | ПГ |
| Сизикова | Анастасия | Барнаул | школа № 128 | 1 | ПГ |
| Слепых | Дарья | Москва | лицей НИУ ВШЭ | 1 | ПГ |
| Старцев | Максим | Москва | СУНЦ МГУ | 1 | ПГ |
| Степаненко | Артём | Москва | лицей НИУ ВШЭ | 1 | ПГ |
| Стрельчёнок | Егор | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
| Сухоруков | Кирилл | Новосибирск | СУНЦ НГУ | 1 | ПГ |
| Сюкрин | Егор | Москва | школа № 444 | 1 | ПГ |
| Сюкрин | Илья | Москва | школа № 444 | 1 | ПГ |
| Тихонов | Глеб | Уфа | школа ЦПМ | 1 | ПГ |
| Толстобров | Артём | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
| Троценко | Макар | Королёв | ЛНИП | 1 | ПГ |
| Тутукин | Олег | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
| Ужегов | Виктор | Месягутово | лицей c. Месягутово | 1 | ПГ |
| Федотов | Иван | Геленджик | школа № 2 им. Адмирала Ушакова | 1 | ПГ |
| Фомин | Михаил | дер. Раздоры | Областная гимназия им. Е.М. Примакова | 1 | ПГ |
| Харитонов | Артемий | Москва | школа № 171 | 1 | ПГ |
| Худокормова | Мария | Москва | школа № 179 | 1 | ПГ |
| Цаун | Галина | Москва | школа № 171 | 1 | ПГ |
| Чикин | Иван | Москва | школа № 218 | 1 | ПГ |
| Шамко | Александр | Москва | школа № 2007 | 1 | ПГ |
| Шебалина | Алиса | Екатеринбург | СУНЦ УрФУ | 1 | ПГ |
| Шильников | Максим | Казань | лицей № 131 | 1 | ПГ |
| Шуйгина | Александра | Москва | школа на Юго-Востоке имени Маршала В. И. Чуйкова | 1 | ПГ |
| Шумовский | Юрий | Вологда | лицей № 32 | 1 | ПГ |
| Ярды | Александр | Москва | школа ЦПМ | 1 | ПГ |
КТО ДОПУСКАЛСЯ К УЧАСТИЮ?
-
К участию в устном туре допускались 11-классники,
имеющие хотя бы одну из следующих наград:
- диплом победителя 45-го Турнира городов (2023-2024 учебный год);
- диплом победителя осеннего тура 46-го Турнира городов (2024-2025 учебный год);
- I, II или III диплом 87-й Московской математической олимпиады (2024 г.).
Задачи, решения, победители и призёры устных туров:
- 47 Турнира городов 2026 года
- 46 Турнира городов 2025 года
- 45 Турнира городов 2024 года
- 44 Турнира городов 2023 года
- 43 Турнира городов 2022 года
- 42 Турнира городов 2021 года
- 41 Турнира городов 2020 года
- 40 Турнира городов 2019 года
- 39 Турнира городов 2018 года
- 38 Турнира городов 2017 года
- 37 Турнира городов 2016 года
- 36 Турнира городов 2015 года
- 35 Турнира городов 2014 года
- 34 Турнира городов 2013 года
- 33 Турнира городов 2012 года
- 32 Турнира городов 2011 года
- 31 Турнира городов 2010 года
- 30 Турнира городов 2009 года




