Устный тур — 2016
Устный тур XXXVII Турнира городов прошёл 20 марта 2016 г. в Москве в школе 179.
Условия и решения задач
Условия и решения задач доступны в формате pdf.
Победители и призёры устного тура XXXVII Турнира городов
По итогам устного тура Жюри приняло решение наградить
- дипломами I степени — участников, решивших не менее 5 задач (всего 15 человек);
- дипломами II степени — участников, решивших 4 задачи (всего 27 человек);
- дипломы III степени не присуждались, так как доля победителей и призёров заключительного этапа олимпиады не может превышать 25% от числа участников в соответствии с п.4 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2014 № 1563.
Подробно
| ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | ДИПЛОМ |
|---|---|---|---|---|
| Петров | Семён | Ярославль | школа № 12 | I |
| Фадин | Михаил | Москва | ЦО № 57 | I |
| Акилбаева | Екатерина | Москва | школа № 218 | I |
| Байтенов | Егор | Рыбинск | лицей № 2 | I |
| Балан | Павел | Москва | школа № 2007 | I |
| Емельченков | Антон | Москва | гимназия № 1514 | I |
| Ибрагимов | Данат | Москва | СУНЦ МГУ | I |
| Коненков | Степан | Санкт-Петербург | ФМЛ №239 | I |
| Кошелев | Михаил | Москва | ЦО № 57 | I |
| Крутовский | Роман | Москва | гимназия № 1514 | I |
| Кудря | Сергей | Долгопрудный | ФМЛ № 5 | I |
| Лучкин | Вадим | Москва | ЦО № 57 | I |
| Лыков | Антон | Москва | ЦО № 57 | I |
| Тимохин | Максим | Москва | ЦО № 1329 | I |
| Труфанов | Александр | Долгопрудный | ФМЛ № 5 | I |
| Александров | Дмитрий | Москва | лицей "Вторая школа" | II |
| Байкабулов | Тимур | Москва | ЦО № 57 | II |
| Горячев | Владимир | Москва | гимназия № 1514 | II |
| Дворцов | Александр | Саратов | Лицей прикладных наук | II |
| Каламбет | Анатолий | Москва | школа "Интеллектуал" | II |
| Камальдинов | Дмитрий | Екатеринбург | гимназия № 9 | II |
| Ким | Раиса | Москва | ЦО № 1329 | II |
| Кудрявцева | Полина | Москва | ЦО № 57 | II |
| Лиждвой | Валентин | Москва | лицей "Вторая школа" | II |
| Лутовинова | Надежда | Москва | лицей "Вторая школа" | II |
| Мокров | Петр | Москва | школа № 218 | II |
| Молодык | Михаил | Москва | ЦО № 57 | II |
| Мосеева | Татьяна | Ярославль | школа № 33 | II |
| Находнов | Максим | Москва | школа № 179 МИОО | II |
| Некрасов | Василий | Москва | СУНЦ МГУ | II |
| Нестерова | Елизавета | Москва | гимназия № 1514 | II |
| Никитин | Григорий | Москва | школа № 179 МИОО | II |
| Никитин | Иннокентий | Москва | ЛГК на Юго-Востоке | II |
| Пахомов | Дмитрий | Омутнинск | СШ с УИОП | II |
| Петровский | Иван | Москва | гимназия № 1543 | II |
| Рябов | Павел | Москва | гимназия № 1543 | II |
| Семавина | Юлия | Москва | ЦО № 57 | II |
| Скаковский | Юрий | Омск | лицей № 92 | II |
| Сонина | Александра | Ярославль | школа № 33 | II |
| Тряпишко | Алексей | Москва | лицей № 1568 | II |
| Харрамов | Мердан | Новосибирск | СУНЦ НГУ | II |
| Шлычкова | Александра | Москва | Курчатовская школа | II |
Жюри также отмечает похвальными грамотами участников, не вошедших в число победителей и призёров, но решивших три задачи устного тура.
Участники устного тура, решившие три задачи.
Подробно
| ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА |
|---|---|---|---|
| Анисимова | Виктория | Кирово-Чепецк | гимназия № 1 |
| Барон | Полина | Москва | ЦО № 57 |
| Безлепкин | Матвей | Омск | лицей № 64 |
| Беликов | Дмитрий | Новосибирск | ОЦ "Горностай" |
| Бобков | Константин | Москва | ЦО № 57 |
| Вяткин | Даниил | Екатеринбург | гимназия № 9 |
| Галкин | Иван | Москва | ЦО № 57 |
| Гольман | Андрей | Долгопрудный | физтех-лицей |
| Долгова | Полина | Новосибирск | ОЦ "Горностай" |
| Дрокин | Ярослав | Москва | школа № 218 |
| Ершов | Сергей | Новосибирск | лицей № 130 |
| Зенкова | Яна | Куйбышев | Куйбышевский ДДТ |
| Исупов | Кирилл | Киров | КФМЛ |
| Иткина | Евгения | Москва | ЦО № 1329 |
| Кароль | Николай | Санкт-Петербург | лицей № 239 |
| Ким | Алёна | Обнинск | гимназия |
| Корнилов | Лазарь | Москва | школа № 463 |
| Леонов | Алексей | Москва | ЦО № 1329 |
| Лысяков | Аркадий | Москва | СУНЦ МГУ |
| Меденцов | Никита | Саратов | ФТЛ № 1 |
| Минеев | Игорь | Москва | школа № 2007 |
| Моторин | Иван | Москва | школа № 171 |
| Мохов | Фёдор | Москва | лицей "Вторая школа" |
| Мухамеджанов | Али Санжар | Алматы | РСФМШ |
| Николаева | Дарья | Москва | школа № 179 МИОО |
| Ноаров | Георгий | Москва | лицей "Вторая школа" |
| Перчук | Святослав | Москва | гимназия № 1514 |
| Петров | Тимур | Москва | гимназия № 1514 |
| Романенко | Иван | Ханты-Мансийск | ЮФМЛ |
| Саблин | Андрей | Москва | гимназия № 1514 |
| Симов | Глеб | Москва | лицей "Вторая школа" |
| Трапезникова | Алия | Казань | лицей № 131 |
| Финагеев | Дмитрий | Ростов-на-Дону | лицей № 1 |
| Хачатуров | Владимир | Москва | школа № 179 МИОО |
| Хумонен | Иннокентий | Москва | ЦО № 57 |
К участию в устном туре допускались 11-классники из России и других стран СНГ, имеющие хотя бы одну из следующих наград:
- диплом победителя 36-го Турнира городов (2014-2015 учебный год);
- диплом победителя осеннего тура 37-го Турнира городов (2015-2016 учебный год);
- I или II диплом 78 Московской математической олимпиады (2015 г.).
Задачи, решения, победители и призёры устных туров:
- 47 Турнира городов 2026 года
- 46 Турнира городов 2025 года
- 45 Турнира городов 2024 года
- 44 Турнира городов 2023 года
- 43 Турнира городов 2022 года
- 42 Турнира городов 2021 года
- 41 Турнира городов 2020 года
- 40 Турнира городов 2019 года
- 39 Турнира городов 2018 года
- 38 Турнира городов 2017 года
- 37 Турнира городов 2016 года
- 36 Турнира городов 2015 года
- 35 Турнира городов 2014 года
- 34 Турнира городов 2013 года
- 33 Турнира городов 2012 года
- 32 Турнира городов 2011 года
- 31 Турнира городов 2010 года
- 30 Турнира городов 2009 года




