Устный тур — 2018
Устный тур XXXIX Турнира городов прошёл 25 марта 2018 г. в Москве в школе 179.
Условия и решения задач
Условия задач и решения задач доступны в формате pdf.
Победители и призёры устного тура XXXIX Турнира городов
По итогам устного тура Жюри приняло решение наградить
- дипломами I степени — участников, решивших не менее 5 задач (всего 10 человек);
- дипломами II степени — участников, решивших 4 задачи (всего 21 человек);
- дипломами III степени — участников, решивших 3 задачи (всего 29 человек);
Подробно
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА | СУММА | ДИПЛОМ |
---|---|---|---|---|---|
Лучинин | Сергей | Киров | КФМЛ | 6 | I |
Рябов | Егор | Москва | ЦО № 1329 | 6 | I |
Башарин | Артем | Москва | школа-интернат "Интеллектуал" | 5 | I |
Бурков | Иосиф | Киров | КФМЛ | 5 | I |
Герасименко | Артур | Москва | ЦО № 1329 | 5 | I |
Ковыршина | Виктория | Москва | СУНЦ МГУ | 5 | I |
Комаров | Александр | Минск | лицей БГУ | 5 | I |
Кощеев | Илья | Киров | ЛИТ № 28 | 5 | I |
Садыков | Артур | Москва | школа № 179 | 5 | I |
Якобовская | Татьяна | Москва | школа № 179 | 5 | I |
Барабанщикова | Полина | Москва | школа № 179 | 4 | II |
Бельдиев | Иван | Калашниково | Калашниковская школа | 4 | II |
Бондарь | Роман | Москва | лицей "Вторая школа" | 4 | II |
Вахрушев | Степан | Екатеринбург | СУНЦ УрФУ | 4 | II |
Владимиров | Лев | НижнийТагил | Политехническая гимназия | 4 | II |
Вылегжанин | Федор | Москва | лицей "Вторая школа" | 4 | II |
Гайдукова | Софья | Москва | школа № 57 | 4 | II |
Гороховский | Максим | Москва | лицей № 1568 | 4 | II |
Дидин | Александр | Переславль-Залесский | гимназия г. Переславля-Залесского | 4 | II |
Дидин | Павел | Переславль-Залесский | гимназия г. Переславля-Залесского | 4 | II |
Катаев | Матвей | Москва | ЦО № 1329 | 4 | II |
Кучерявый | Пётр | Москва | школа № 57 | 4 | II |
Ланских | Ирина | Киров | КФМЛ | 4 | II |
Латышев | Александр | Москва | ЦО № 1329 | 4 | II |
Молодык | Петр | Москва | школа № 179 | 4 | II |
Павлов | Вадим | Москва | школа № 179 | 4 | II |
Телешева | Элина | НабережныеЧелны | гимназия № 26 | 4 | II |
Уткин | Андрей | Москва | ГСГ | 4 | II |
Шамов | Степан | Киров | КФМЛ | 4 | II |
Шахкаламов | Степан | Москва | школа № 2007 | 4 | II |
Шиваров | Александр | НабережныеЧелны | гимназия № 26 | 4 | II |
Алкин | Эмиль | Уфа | лицей № 60 | 3 | III |
Богданова | Алина | Долгопрудный | Физтех-лицей | 3 | III |
Волкова | Мария | Москва | лицей № 1502 | 3 | III |
Воронин | Андрей | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
Вьюнов | Василий | Москва | школа № 179 | 3 | III |
Григорьев | Пётр | Москва | гимназия № 1514 | 3 | III |
Деркач | Илья | Москва | школа № 179 | 3 | III |
Дудников | Тихомир | Москва | гимназия № 1514 | 3 | III |
Еленик | Константин | Москва | школа № 444 | 3 | III |
Ефремцев | Всеволод | Москва | Университетская гимназия МГУ | 3 | III |
Калинин | Михаил | Москва | лицей № 1568 | 3 | III |
Коршунов | Иван | Москва | лицей "Вторая школа" | 3 | III |
Кочерин | Никита | Москва | гимназия № 1543 | 3 | III |
Магомедов | Хайбула | Ботлих | Ботлихская СОШ №2 | 3 | III |
Махирева | Алёна | Москва | ЦО № 1329 | 3 | III |
Медведев | Иван | Москва | СУНЦ МГУ | 3 | III |
Михненко | Наталья | Москва | лицей № 1537 | 3 | III |
Николаев | Михаил | Москва | школа № 2086 | 3 | III |
Попов | Иван | Москва | школа № 218 | 3 | III |
Рябов | Николай | Москва | гимназия № 1543 | 3 | III |
Самородская | Полина | Москва | школа № 2007 | 3 | III |
Сапожникова | Дарья | Москва | Университетская гимназия МГУ | 3 | III |
Солонцов | Олег | Москва | лицей "Вторая школа" | 3 | III |
Тарасов | Роман | Уфа | лицей № 153 | 3 | III |
Халитов | Глеб | Москва | лицей №1511 при НИЯУ "МИФИ" | 3 | III |
Шатская | Елизавета | Москва | школа № 171 | 3 | III |
Щенников | Григорий | Санкт-Петербург | ПФМЛ № 239 | 3 | III |
Щербаков | Андрей | Москва | лицей "Вторая школа" | 3 | III |
Эрднигор | Алтан | Москва | школа № 57 | 3 | III |
Жюри также отмечает похвальными грамотами участников, не вошедших в число победителей и призёров, но решивших две задачи устного тура.
Участники устного тура, решившие две задачи.
Подробно
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ГОРОД | ШКОЛА |
---|---|---|---|
Абдюшев | Марат | Саранск | республиканский лицей для одарённых детей |
Аленин | Данила | Москва | школа № 179 |
Артемьев | Ярослав | Москва | ЦО № 1329 |
Беляков | Кирилл | Санкт-Петербург | лицей № 533 |
Бердовский | Алексей | Новороссийск | МТЛ |
Валиев | Айдар | Уфа | гимназия №93 |
Владимиров | Сергей | Барнаул | лицей № 124 |
Гайнанов | Даниль | Москва | СУНЦ МГУ |
Гончаров | Михаил | Москва | СУНЦ МГУ |
Горшков | Игорь | Курган | лицей № 12 |
Добрушин | Лев | Москва | школа № 2086 |
Дроздова | Анастасия | Москва | школа № 57 |
Зверев | Владимир | Санкт-Петербург | лицей №533 |
Золотарев | Дмитрий | Москва | СУНЦ МГУ |
Калантаев | Максим | Саранск | республиканский лицей для одарённых детей |
Калиниченко | Иван | Москва | гимназия № 1514 |
Ковалевский | Андрей | Москва | лицей № 1580 |
Кравченко | Антон | Москва | школа № 57 |
Ладыкова | Екатерина | Москва | Университетская гимназия МГУ |
Лебедев | Иван | Москва | школа № 179 |
Лисенков | Даниил | Москва | школа № 57 |
Луканкин | Максим | Москва | школа № 179 |
Макаров | Владимир | Курган | гимназия № 47 |
Матвеев | Константин | Москва | ЦО № 1329 |
Милов | Артём | Москва | СУНЦ МГУ |
Мироненко | Станислав | Москва | школа № 179 |
Мичков | Данил | Москва | школа № 2007 |
Мишакин | Максим | Москва | школа № 2007 |
Неопрятная | Анна | Майкоп | школа № 23 |
Овченкова | Татьяна | Москва | СУНЦ МГУ |
Осипов | Антон | Чебоксары | 61 |
Пак | Ди Ун | Москва | СУНЦ МГУ |
Плукчи | Александр | Омск | лицей № 64 |
Рахматуллаев | Темурбек | Москва | СУНЦ МГУ |
Русскин | Дмитрий | Долгопрудный | АОУ №5 |
Рябова | Татьяна | Москва | гимназия № 1543 |
Сивакова | София | Долгопрудный | лицей № 5 |
Сидоров | Евгений | Москва | школа № 315 |
Сорокин | Антон | Москва | школа № 57 |
Сунцов | Савелий | Долгопрудный | Физтех-лицей |
Тимербулатов | Данил | Уфа | лицей № 60 |
Хнкоян | Георгий | Самара | СМТЛ |
Хорошавкина | Надежда | Москва | школа № 179 |
Хробостов | Юрий | Москва | школа № 171 |
Черепанова | Наталия | Москва | СУНЦ МГУ |
Жюри также приняло решение наградить спецпремией Евгения Когана (школа-интернат "Интеллектуал", г. Москва), участвовавшего вне конкурса и решившего 5 задач.
К участию в устном туре допускались 11-классники, имеющие хотя бы одну из следующих наград:
- диплом победителя 38-го Турнира городов (2016-2017 учебный год);
- диплом победителя осеннего тура 39-го Турнира городов (2017-2018 учебный год);
- I, II или III диплом 80-й Московской математической олимпиады (2017 г.).
Бланки согласий на обработку данных:
Задачи, победители и призёры устных туров:
- 45 Турнира городов 2024 года
- 44 Турнира городов 2023 года
- 43 Турнира городов 2022 года
- 42 Турнира городов 2021 года
- 41 Турнира городов 2020 года
- 40 Турнира городов 2019 года
- 39 Турнира городов 2018 года
- 38 Турнира городов 2017 года
- 37 Турнира городов 2016 года
- 36 Турнира городов 2015 года
- 35 Турнира городов 2014 года
- 34 Турнира городов 2013 года
- 33 Турнира городов 2012 года
- 32 Турнира городов 2011 года
- 31 Турнира городов 2010 года
- 30 Турнира городов 2009 года