32 Летняя конференция Турнира городов / 32nd Summer Conference of the Tournament of Towns
32-я Летняя конференция
Международного математического Турнира городов
32nd Summer conference
of the International mathematical Tournament of Towns
онлайн / online
26.01.2021-03.02.2021
Проекты (условия и решения) | Projects (tasks and solutions)
1. Алгебраические числа как векторы | Algebraic numbers as vectors
2. Кубика фокусов и циркулярные кубики | Isoptic cubics (cubics of foci) and more circulal cubics
3. К многомерной комбинаторной геометрии | Towards higher-dimensional combinatorial geometry
4. Определители в теории графов / Determinants in graph theory
5. Фазовые пространства / Phase spaces
Текущие результаты/ Current results
Расписание конференции / Schedule
Результаты школьников (дипломы)/ Results (diplomas)
Видеоматериалы (презентации и т.п.)/Video (Presentations etc.)
Критерии приглашения на XXXII ЛКТГ | Criteria to be invited to the Conference
Критерии приглашения на XXXII ЛКТГ
Criteria for invitation to the Conference
На конференцию приглашаются школьники 9-11 класса (т.е. закончившие в 2019-2020 учебном году 8-10 класс), показавшие как минимум один из следующих результатов:
School students of 9-11th grades (Russian system) i.e who finished 8-10th grade (Russian system) in the 2019-2020 academic year and have received the points mentioned below are invited to the Conference :
9-й класс (8-й в 2019-2020 учебном году) | 9th grade (8th in 2019-2020 ac.year)
- не менее 27 баллов в 41-м Турнире городов (2019-2020 уч. год)
not less than 27 points at the 41st ToT (2019-2020)
10-й класс (9-й в 2019-2020 учебном году) | 10th grade (9th in 2019-2020 ac.year)
- не менее 19 баллов в 41-м Турнире городов (2019-2020 уч. год)
not less than 19 points at the 41st ToT (2019-2020)
- I диплом 83-й Московской математической олимпиады (2020 г.)
1st grade diploma at the 83rd Moscow Mathematical Olympiad (2020)
11-й класс (10-й в 2019-2020 учебном году) | 11th grade (10th in 2019-2020 ac.year)
- не менее 21 балла в 41-м Турнире городов (2019-2020 уч. год)
not less than 21 points at the 41st ToT (2019-2020)
- I диплом 83-й Московской математической олимпиады (2020 г.)
1st grade diploma at the 83rd Moscow Mathematical Olympiad (2020)
Также на конференцию приглашены:
- участник (Лапушкин Владимир, 10, Москва), рекомендованный решением жюри ММКШ.
- по итогам Заочного конкурса Турнира городов: Борислав Кириллов (София), Иван Михайлов (11, Москва), Матвей Никольский (10, Петрозаводск), Николай Спивак (11, Москва), Aahan Chatterjee (Мумбаи).
- по результатам установочных сборов для кандидатов и членов национальной команды по математике (2020):
- группа К;
- набравшие не менее 10 баллов участники группы А;
- набравшие не менее 100 баллов участники группы Б (10-11 класс).
Скрыть | Hide
Список приглашённых (на 13.01) | Invitation list (updated 13.01)
| Город | Фамилия | Имя | Класс | Школа | ТГ 41, ММО, ЗКТГ, Сборы, ММКШ |
| Алматы | Беремкулов | Алан | 10 | СЛ №165 | ТГ41 |
| Алматы | Тен | Юрий | 11 | Hailybury Almaty | ТГ41 |
| Бангкок | Boonyakorn | Thanpanit | 10 | Suankularb Wittayalai School | ТГ41 |
| Барнаул | Ромашов | Федор | 10 | МБОУ Гимназия №166 г. Новоалтайска | ТГ41 |
| Белград | Jовановић | Добрица | IV CШ | Математичка Гимназиjа | ТГ41 |
| Белград | Милићев | Милош | IV CШ | Математичка Гимназиjа | ТГ41 |
| Боруджен | Erfan Shoaaee, Hosein Rastar, Many Shirvani | | 10 | Andisheh | ТГ41 |
| Буэнос-Айрес | Ziger | Bruno Martin | 9 | Escuela Técnica O.R.T. | ТГ41 |
| Волжский | Севастьянов | Семён | 11 | 30 | сборы (А) |
| Вологда | Блинов | Илья | 11 | БОУ ВО ВМЛ | ТГ41 |
| Вологда | Елизбарашвили | Вахтанг | 11 | 8 | сборы (Б) |
| Вологда | Плотникова | Дарья | 11 | Вологодский многопрофильный лицей | ММО |
| Долгопрудный | Казанцева | Татьяна | 10 | физмат лицей № 5 | ТГ41,сборы (Б) |
| Долгопрудный | Колосов | Михаил | 11 | физмат лицей № 5 | ТГ41 |
| Долгопрудный | Патешман | Егор | 10 | физмат лицей № 5 | ТГ41 |
| Жуковский | Аполонская | Ксения | 10 | Лицей № 14 им. Громова Жуковский | ТГ41 |
| Жуковский | Ефремов | Игорь | 11 | гимназия №1 г. Жуковский | ММО,сборы (Б) |
| Загреб | Inkret | Bernard | 10 | XV gymnasium | ТГ41 |
| Загреб | Pavić | Patrik | 10 | XV gymnasium | ТГ41 |
| Ижевск | Галасеев | Михаил | 10 | МБОУ ЭМЛи № 29 | ТГ41,сборы (Б) |
| Ижевск | Жидков | Артём | 10 | МБОУ ЭМЛи № 29 | ТГ41 |
| Ижевск | Зорин | Дмитрий | 10 | МБОУ ЭМЛи № 29 | ТГ41 |
| Ижевск | Исупов | Матвей | 11 | лицей №41 | ТГ41,сборы (А) |
| Ижевск | Ложкин | Павел | 11 | МБОУ ЭМЛи № 29 | ТГ41 |
| Ижевск | Романов | Владимир | 10 | МБОУ ЭМЛи № 29 | ТГ41,сборы (Б) |
| Ижевск | Смирнова | Анастасия | 10 | МБОУ ЭМЛи № 29 | ТГ41 |
| Ирвайн | Andrei | Mandelshtam | 11 | University High School | ТГ41 |
| Казань | Гарифзянов | Нияз | 10 | МАОУ "Лицей №131" | ТГ41 |
| Казань | Карпеев | Федор | 10 | IT-лицей при КФУ | ТГ41 |
| Казань | Курин | Виталий | 10 | IT лицей при КГУ | ТГ41,сборы (Б) |
| Казань | Маслова | Александра | 10 | IT-лицей при КФУ | ТГ41 |
| Казань | Миргалимова | Розалина | 11 | лицей №131 | сборы (А) |
| Казань | Сибгатуллин | Данил | 11 | МАОУ "Лицей №131" | ТГ41, сборы (К) |
| Казань | Хамидуллин | Ильнур | 9 | МБОУ "Лицей №83-ЦО" | ТГ41 |
| Казань | Шарафетдинова | Галия | 10 | МАОУ "Лицей №131" | ТГ41,сборы (Б) |
| Казань | Шведов | Владислав | 10 | МАОУ "Лицей №131" | ТГ41 |
| Казань | Юсупова | Ралина | 9 | МАОУ "Лицей №131" | ТГ41 |
| Калининград | Москаленко | Тимофей | 11 | Ганзейская Ладья | сборы (Б) |
| Киров | Дружков | Сергей | 11 | КФМЛ | сборы (Б) |
| Киров | Яговкин | Левкий | 10 | Кировский физико-математический лицей | ТГ41 |
| Красноярск | Марков | Кирилл | 10 | МАОУ СШ № 7 | ТГ41 |
| Куала-Лумпур | IAN GEORGE TAYE CHENG EAN | | 11 | SMK ST. FRANCIS | ТГ41 |
| Куйбышев | Зайцев | Андрей | 11 | Куйбышевский ДДТ | сборы (Б) |
| Кумертау | Аббясов | Радислам | 10 | 3 | ТГ41 |
| Курган | Бондаренко | Артем | 10 | гимназия №47 | ТГ41 |
| Курган | Дрогаев | Алексей | 10 | школа №26 | ТГ41 |
| Курган | Григорович | Софья | 10 | гимназия №47 | ТГ41 |
| Курган | Елисеев | Александр | 11 | лицей №12 | ТГ41 |
| Курган | Пестерев | Роман | 10 | гимназия №47 | ТГ41 |
| Курган | Рубцов | Артемий | 11 | гимназия №27 | ТГ41, сборы (Б) |
| Курган | Черепанов | Дмитрий | 11 | гимназия №19 | ТГ41 |
| Лондон | Moy | Kao | 11 | King's Maths School | ТГ41 |
| Магнитогорск | Трошкин | Кирилл | 10 | МОУ «СОШ № 5 УИМ» | ТГ41, сборы (Б) |
| Майкоп | Гогуадзе | Андрей | 10 | лицей №8 | сборы (Б) |
| Мельбурн | Andres | Buritica | 10 | Scotch College | ТГ41 |
| Мельбурн | Hadyn | Tang | 10 | Trinity Grammar School | ТГ41 |
| Москва | Авербух | Дмитрий | 10 | ОАНО "Школа "ЛЕТОВО" | ТГ41 |
| Москва | Аникин | Сергей | 11 | лицей «Вторая школа» | сборы (К) |
| Москва | Аржанцева | Екатерина | 10 | школа № 1543 | ТГ41, ММО |
| Москва | Афанасьев | Максим | 10 | 444 | ММО |
| Москва | Бидва | Максим | 11 | лицей «Вторая школа» | ММО,сборы (А) |
| Москва | Битюгов | Алексей | 11 | школа № 1505 | ТГ41 |
| Москва | Богданов | Яков | 11 | 480 | ТГ41, ММО,сборы (Б) |
| Москва | Бондарь | Степан | 10 | лицей «Вторая школа» | ММО |
| Москва | Борисов | Артём | 10 | лицей «Вторая школа» | ММО,сборы (Б) |
| Москва | Быстров | Дмитрий | 11 | 1568 | ММО |
| Москва | Воронин | Иван | 11 | лицей «Вторая школа» | ММО |
| Москва | Воротников | Игорь | 10 | лицей «Вторая школа» | ТГ41, ММО |
| Москва | Гладыш | Татьяна | 11 | школа № 1329 | ТГ41 |
| Москва | Гладышев | Илья | 10 | Лицей "Вторая школа" | ТГ41 |
| Москва | Головань | Вера | 10 | 1568 | ММО |
| Москва | Данилин | Иван | 11 | 179 | ММО |
| Москва | Данилов | Артём | 11 | 199 | ММО |
| Москва | Доценко | Владислав | 10 | лицей «Вторая школа» | ММО |
| Москва | Жужлев | Антон | 11 | лицей «Вторая школа» | ММО |
| Москва | Зарипов | Вадим | 10 | Летово | ТГ41 |
| Москва | Ибрагимов | Максим | 11 | 171 | сборы (А) |
| Москва | Кац | Леонид | 11 | «Интеллектуал» | ММО |
| Москва | Ключникова | Ульяна | 11 | НАШИ ПЕНАТЫ | ММО |
| Москва | Кобышева | Екатерина | 10 | 1329 | ММО |
| Москва | Кононенко | Николай | 11 | 57 | сборы (Б) |
| Москва | Коноплев | Максим | 10 | школа № 1329 | ТГ41 |
| Москва | Лапушкин | Владимир | 10 | Летово | ММКШ |
| Москва | Латариа | Мириан | 9 | Лицей "Вторая школа" | ТГ41 |
| Москва | Маркелов | Юрий | 11 | Лицей "Вторая школа" | ТГ41, ММО |
| Москва | Марулев | Платон | 11 | лицей «Вторая школа» | ММО, сборы (Б) |
| Москва | Мехралиев | Артём | 11 | Лицей "Вторая школа" | ТГ41, сборы (А) |
| Москва | Михайлов | Иван | 11 | 1514 | ММО, ЗКТГ |
| Москва | Мустафин | Денис | 10 | Лицей "Вторая школа" | ТГ41, сборы (Б) |
| Москва | Почепцов | Игорь | 10 | школа № 1329 | ТГ41, ММО |
| Москва | Романова | Марина | 11 | лицей «Вторая школа» | ММО |
| Москва | Савватеев | Михаил | 10 | школа № 179 | ТГ41 |
| Москва | Садовничий | Антон | 11 | Лицей "Вторая школа" | ТГ41, сборы (К) |
| Москва | Спивак | Николай | 11 | 1592 | ЗКТГ |
| Москва | Суворов | Алексей | 9 | школа № 2007 | ТГ41 |
| Москва | Тимошкина | Алина | 11 | лицей «Вторая школа» | ММО |
| Москва | Факанова | Виктория | 9 | Лицей "Вторая школа" | ТГ41 |
| Москва | Федоров | Александр | 10 | 1514 | ММО, сборы (А) |
| Москва | Филатов | Андрей | 11 | 444 | ММО, сборы (А) |
| Москва | Цигельницкий | Фёдор | 10 | школа № 1534 | ТГ41 |
| Москва | Червоненкис | Борис | 9 | школа № 444 | ТГ41 |
| Москва | Черленок | Тимофей | 10 | Лицей "Вторая школа" | ТГ41 |
| Москва | Шевцов | Андрей | 11 | Лицей "Вторая школа" | ТГ41 |
| Москва | Шевцова | Маргарита | 11 | Лицей "Вторая школа" | сборы (А) |
| Москва | Шипова | Алина | 10 | 1329 | ММО |
| Москва | Шумилин | Антон | 10 | лицей «Вторая школа» | ММО |
| Москва | Эйдлин | Иван | 10 | Летово г. Москвы | ТГ 41, сборы (Б) |
| Мумбаи | Chatterjee | Aahan | XII | PACE Junior Science College, Andheri | ЗКТГ |
| Нижний Тагил | Коваленко | Дмитрий | 10 | МАОУ Политехническая гимназия | ТГ41 |
| Новосибирск | Васильев | Тимофей | 10 | лицей №130 | ТГ41 |
| Новосибирск | Мишура | Роман | 10 | ОЦ «Горностай» | сборы (Б) |
| Новосибирск | Нагибин | Всеволод | 10 | ОЦ «Горностай» | ТГ41 |
| Новосибирск | Федоров | Юрий | 10 | ОЦ «Горностай» | ТГ41 |
| Новосибирск | Фесенко | Роман | 10 | ОЦ «Горностай» | ТГ41 |
| Новосибирск | Фролов | Иван | 11 | ОЦ «Горностай» | ТГ41, сборы (А) |
| Петрозаводск | Никольский | Матвей | 10 | | ЗКТГ |
| Пусан | Huh, | Wooseong | 10 | Centum Middle School | ТГ41 |
| Самара | Макоян | Арсений | 10 | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | ТГ41 |
| Санкт-Петербург | Аверков | Даниил | 11 | 239 | сборы (А) |
| Санкт-Петербург | Архипов | Сергей | 11 | ФМЛ № 239 | ТГ41, сборы (Б) |
| Санкт-Петербург | Бахарев | Иван | 10 | 239 | сборы (К) |
| Санкт-Петербург | Березовой | Михаил | 11 | 239 | сборы (А) |
| Санкт-Петербург | Давидюк | Владимир | 10 | 239 | сборы (Б) |
| Санкт-Петербург | Коноченков | Иван | 11 | 239 | сборы (Б) |
| Санкт-Петербург | Коротченко | Таисия | 10 | 239 | сборы (А) |
| Санкт-Петербург | Поляничко | Григорий | 11 | 239 | сборы (Б) |
| Санкт-Петербург | Пяткова | Анна | 11 | 533 | сборы (Б) |
| Санкт-Петербург | Туревский | Максим | 10 | 239 | сборы (К) |
| Саранск | Ящинская | | 11 | Республиканский лицей | сборы (Б) |
| Саратов | Тарновский | Арсений | 11 | Гимназия №1 | ТГ41 |
| Сеул | Lee, | Se Wook | 11 | Daejeon Science High School | ТГ41 |
| Сидней | Chen | David | 10 | Baulkham Hills High School | ТГ41 |
| Сидней | Yip | Fredy | 9 | Knox Grammar School | ТГ41 |
| Сидней | She | Edvin | 11 | The Scots College | ТГ41 |
| Сидней | Haibing | Wang | 10 | James Ruse Agricultural High School | ТГ41 |
| София | Кирилов | Борислав | | | ЗКТГ |
| Торонто | Zhening | Li | 11 | Sir John A. Macdonald Secondary School | ТГ41 |
| Тэджон | Shin, | Jae Hun | 11 | Gyeonggi Science High School | ТГ41 |
| Тюмень | Янин | Алексей | 11 | ФМШ | ТГ41, сборы (Б) |
| Ульяновск | Власов | Алексей | 11 | многопрофильный лицей №20 | ТГ41, сборы (А) |
| Ульяновск | Исмаилов | Назар | 10 | гимназия №1 г. Ульяновск | ММО |
| Уфа | Финаревский | Леонид | 10 | ФМЛ №93 | ТГ41 |
| Чеджу | Go, | Min Jun | 9 | Ohyun Middle School | ТГ41 |
| Челябинск | Левин | Игорь | 11 | МБОУ ФМЛ №31 | ТГ41 |
| Чонджу | Lee, | Minki | 10 | Jeonju Hosung Middle School | ТГ41 |
| Ярославль | Котова | Анна | 10 | гимназия №3 | ТГ41 |
| Ярославль | Разин | Игорь | 10 | гимназия №3 | ТГ41 |
| Ярославль | Тернопол | Леонид | 10 | школа №33 имени Карла Маркса | ТГ41 |
Скрыть | Hide
По всем вопросам, связанным с ЛКТГ, обращайтесь по электронной почте lktg@turgor.ru.
If you have any questions about the Conference, please feel free to contact as by e-mail: lktg@turgor.ru. (in English/auf Deutsch)
Оргкомитет благодарит наших коллег и друзей за помощь в подготовке
и проведении конференции:
The Organizing Committee is grateful to our colleagues and friends for their help in holding the conference:
Последнее обновление страницы | The page was updated:
11.02.2021 16:41 (UTC+3)