26-я летняя конференция международного математического Турнира городов
26 summer conference International mathematical Tournament of towns
Ушаково, Калининградская обл., Россия / Ushakovo, Kaliningradsky obl., Russia, 02.08.2014-11.08.2014
Результаты участников конференции / Results of participants of conference
Формулировки дипломов / Formulations of diplomas
| Барон Полина | ученик 10 класса школы №57 города Москвы | за продвижение в проекте "Комбинаторная геометрия и раскраски графов: от алгебры к вероятности"; |
| Ибраева Алина | ученик 11 класса школы №179 города Москвы | за продвижение в проекте "Квадрат из подобных прямоугольников" и доказательство теоремы деБрёйна о разбиениях прямоугольника; |
| Лычагина Елена | ученик 10 класса гимназии №19 города Кургана | за продвижение в проекте "Квадрат из подобныхпрямоугольников" и доказательство существования разбиений в теоремеЛасковича--Ринна--Секереша--Фрайлинга для квадратичных иррациональностей (совместно с Е.~Бабушкиным, А.~Панаетовым и Н.~Чуфаровским) ; |
| Трапезникова Алия | ученик 10 класса лицея №131 города Казани | за решение задач проекта "Комбинаторная геометрия и раскраски графов: от алгебры к вероятности" (совместно с С.~Калининым); |
| Алёхина Анастасия | ученик 11 класса Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" | за существенное продвижение в проекте "Деление отрезка" (совместно с А.~Кучеренко и Н.~Хотяинцевой); |
| Кучеренко Анастасия | ученик 11 класса Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" | за существенное продвижение в проекте "Деление отрезка" (совместно с А.~Алёхиной и Н.~Хотяинцевой); |
| Хотяинцева Наталия | ученик 11 класса Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" | за существенное продвижение в проекте "Деление отрезка" (совместно с А.~Алёхиной и А.~Кучеренко); |
| Азангулов Искандер | ученик 10 класса гимназии №26 города Набережные Челны | за существенное продвижене в проекте "Последовательности де Брёйна и универсальные циклы" (совместно с Г.~Вепревым и С.~Петровым); |
| Анохин Александр | ученик 11 класса физико-математического лицея №5 города Долгопрудного | за существенное продвижение в проекте "Квадрат из подобных прямоугольников" и доказательство теоремы Ласковича--Ринна--Секереша--Фрайлинга для легких разбиений в частном случае квадратичных иррациональностей; |
| Бабушкин Егор | ученик 10 класса школы №22 города Кургана | за продвижение в проекте "Квадрат из подобных прямоугольников" и доказательство существования разбиений в теореме Ласковича--Ринна--Секереша--Фрайлинга для квадратичных иррациональностей (совместно с Е.~Лычагиной, А.~Панаетовым и Н.~Чуфаровским); |
| Байгушев Данила | ученик 11 класса лицея "Вторая школа" города Москвы | за продвижение в построении практических алгоритмов для роботов в лабиринтах в проекте "Алгоритмы и лабиринты"; |
| Балакин Андрей | ученик 10 класса школы №2007 города Москвы | за продвижение в проекте "Инциденции точек и прямых"; |
| Беликов Дмитрий | ученик 10 класса гимназии №6 города Новосибирска | за глубокое продвижение в построении практических алгоритмов для роботов в лабиринтах в проекте "Алгоритмы и лабиринты" (совместно с К.~Хадаевым); |
| Вепрев Георгий | ученик 9 класса лицея №2 города Рыбинска | за существенное продвижене в проекте "Последовательности де Брёйна и универсальные циклы" (совместно с И.~Азангуловым и С.~Петровым); |
| Думанский Илья | ученик 11 класса гимназии №1 города Новосибирска | за существенное продвижение и получение многочисленных конкретных результатов в проекте "Деление отрезка" (совместно с С.~Новиковым); |
| Емельченков Антон | ученик 10 класса школы №1514 города Москвы | за продвижение в проекте "Алгоритмы и лабиринты" (совместно с М.~Тереховым); |
| Зайцев Дмитрий | ученик 11 класса школы №2086 города Москвы | за участие в проекте "Квадрат из подобных прямоугольников"; |
| Захаров Павел | ученик 11 класса гимназии №1 города Ульяновска | за продвижение в проекте "Последовательности де Брёйна и универсальные циклы"; |
| Зимин Александр | ученик 11 класса школы №52 города Ульяновска | за максимальное продвижение в проекте "Последовательности де Брёйна и универсальные циклы", включающее подсчёт количества бинарных последовательностей де Брёйна и наиболее глубокое исследование торов де Брёйна; |
| Золотов Георгий | ученик 11 класса школы №2086 города Москвы | за участие в работе конференции; |
| Каламбет Анатолий | ученик 10 класса школы "Интеллектуал" города Москвы | за максимальное продвижение в проекте "Комбинаторная геометрия и раскраски графов: от алгебры к вероятности" (совместно с П.~Огарком и В.~Румянцевым); |
| Калинин Степан | ученик 10 класса лицея №131 города Казани | за решение задач проекта "Комбинаторная геометрия и раскраски графов: от алгебры к вероятности" (совместно с А. Трапезниковой); |
| Коваленко Кирилл | ученик 10 класса школы №57 города Москвы | за продвижение в проекте "Последовательности де Брёйна и универсальные циклы" (совместно с М.~Кошелевым,В.~Лучкиным и М.~Молодык); |
| Кора Александр | ученик 10 класса гимназии №26 города Набережные Челны | за решение задач проекта "Теорема Понселе" (совместно с А.~Файрушиным); |
| Кошелев Михаил | ученик 10 класса школы №57 города Москвы | за продвижение в проекте "Последовательности де Брёйна и универсальные циклы" (совместно с К.~Коваленко, В.~Лучкиным и М.~Молодык); |
| Крутовский Роман | ученик 10 класса гимназии №1514 города Москвы | за существенное продвижение в проекте "Инциденции точек и прямых" (совместно с И.~Соколовым, А.~Стороженко и И.~Фроловым); |
| Кутенин Данила | ученик 11 класса гимназии №1 города Самары | за продвижение в проекте "Теорема Понселе" (совместно с Н.~Нестеровым и О.~Николаевым); |
| Лучкин Вадим | ученик 10 класса школы №57 города Москвы | за продвижение в проекте "Последовательности де Брёйна и универсальные циклы" (совместно с К.~Коваленко, М.~Кошелевым и М.~Молодык); |
| Малинский Антон | ученик 10 класса лицея №153 города Уфы | за продвижение в проекте "Квадрат из подобных прямоугольников" и построение алгоритма разбиения квадрата на прямоугольники с данным отношением сторон; |
| Матвеев Александр | ученик 11 класса школы №54 города Москвы | за участие в решении задач проекта "Алгоритмы и лабиринты"; |
| Милантьев Сергей | ученик 10 класса лицея №208 города Киева | за существенное продвижение в проекте "Квадрат из подобных прямоугольников" и доказательство теоремы Дена о разбиениях прямоугольника (совместно с А.~Ошлянским); |
| Молодык Михаил | ученик 10 класса школы №57 города Москвы | за продвижение в проекте "Последовательности де Брёйна и универсальные циклы" (совместно с К.~Коваленко, М.~Кошелевым и В.~Лучкиным); |
| Нестеров Никита | ученик 11 класса многопрофильного лицея №20 города Ульяновска | за продвижение в проекте "Теорема Понселе" (совместно с Д.~Кутениным и О.~Николаевым); |
| Новиков Святослав | ученик 10 класса гимназии №3 в Академгородке города Новосибирска | за существенное продвижение и получение многочисленных конкретных результатов в проекте "Деление отрезка" (совместно с И.~Думанским); |
| Огарок Пётр | ученик 11 класса школы №2086 города Москвы | за максимальное продвижение в проекте "Комбинаторная геометрия и раскраски графов: от алгебры к вероятности" (совместно с А.~Каламбетом и В.~Румянцевым); |
| Панаетов Александр | ученик 9 класса гимназии №47 города Кургана | за продвижение в проекте "Квадрат из подобных прямоугольников" и доказательство существования разбиений в теореме Ласковича--Ринна--Секереша--Фрайлинга для квадратичных иррациональностей (совместно с Е.~Бабушкиным, Е.~Лычагиной и Н.~Чуфаровским) ; |
| Петров Семён | ученик 10 класса школы №12 города Ярославля | за существенное продвижене в проекте "Последовательности де Брёйна и универсальные циклы" (совместно с И.~Азангуловым и Г.~Вепревым); |
| Пискун Максим | ученик 11 класса многопрофильного лицея №20 города Ульяновска | за участие в решении задач проекта "Алгоритмы и лабиринты" (совместно с И.~Лукьяновым); |
| Румянцев Владислав | ученик 11 класса школы №179 города Москвы | за максимальное продвижение в проекте "Комбинаторная геометрия и раскраски графов: от алгебры к вероятности" (совместно с А.~Каламбетом и П.~Огарком); |
| Соколов Игнат | ученик 10 класса гимназии №31 города Кургана | за существенное продвижение в проекте "Инциденции точек и прямых" (совместно с Р.~Крутовским, А.~Стороженко и И.~Фроловым); |
| Стороженко Андрей | ученик 11 класса гимназии №117 города Омска | за существенное продвижение в проекте "Инциденции точек и прямых" (совместно с Р.~Крутовским, И.~Соколовым и И.~Фроловым); |
| Труфанов Александр | ученик 10 класса физико-математического лицея №5 города Долгопрудного | за существенное продвижение в проекте "Инциденции точек и прямых" и доказательство теоремы Семереди--Троттера; |
| Файрушин Айдар | ученик 10 класса гимназии №26 города Набережные Челны | за решение задач проекта "Теорема Понселе" (совместно с А.~Кора); |
| Фролов Иван | ученик 10 класса школы №1329 города Москвы | за существенное продвижение в проекте "Инциденции точек и прямых" (совместно с Р.~Крутовским, И.~Соколовым и А.~Стороженко); |
| Хадаев Константин | ученик 10 класса школы "Умка" города Новосибирска | за глубокое продвижение в построении практических алгоритмов для роботов в лабиринтах в проекте "Алгоритмы и лабиринты" (совместно с Д.~Беликовым); |
| Цой Никита | ученик 10 класса школы №2007 города Москвы | за теоретические результаты в проекте "Алгоритмы и лабиринты"; |
| Чуфаровский Николай | ученик 10 класса гимназии №31 города Кургана | за продвижение в проекте "Квадрат из подобных прямоугольников" и доказательство существования разбиений в теореме Ласковича--Ринна--Секереша--Фрайлинга для квадратичных иррациональностей (совместно с Е.~Бабушкиным, Е.~Лычагиной и А.~Панаетовым) ; |
| Ахтямов Данил | ученик 11 класса СУНЦ МГУ | за существенное продвижение в проекте "Комбинаторная геометрия и раскраски графов: от алгебры к вероятности"; |
| Гладков Никита | ученик 11 класса Томского физико-технического лицея | за существенное продвижение в проекте "Квадрат из подобных прямоугольников" и доказательство алгебраичности в теореме Ласковича--Ринна--Секереша--Фрайлинга о разбиениях прямоугольника (совместно Г.~Нуждовым); |
| Кивва Ярослав | ученик 10 класса Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" | за продвижение в проекте "Комбинаторная геометрия и раскраски графов: от алгебры к вероятности"; |
| Лукьянов Илья | ученик 11 класса лицея при УлГТУ | за участие в решении задач проекта "Алгоритмы и лабиринты" (совместно с М.~Пискуном); |
| Николаев Олег | ученик 11 класса Харьковского физико-математического лицея №27 | за продвижение в проекте "Теорема Понселе" (совместно с Д.~Кутениным и Н.~Нестеровым); |
| Нуждов Глеб | ученик 11 класса Кировского физико-математического лицея | за существенное продвижение в проекте "Квадрат из подобных прямоугольников" и доказательство алгебраичности в теореме Ласковича--Ринна--Секереша--Фрайлинга о разбиениях прямоугольника (совместно Н.~Гладковым); |
| Ошлянский Андрей | ученик 11 класса Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" | за существенное продвижение в проекте "Квадрат из подобных прямоугольников" и доказательство теоремы Дена о разбиениях прямоугольника (совместно с С.~Милантьевым); |
| Терехов Михаил | ученик 10 класса Ульяновского городского лицея при УлГТУ | за продвижение в проекте "Алгоритмы и лабиринты" (совместно с А.~Емельченковым); |
| Rong Frieda | student of grade 11 Marc Garneau Collegiate Institute, Toronto | for advance in the project "Combinatorial geometry and graph colorings: from algebra to probability" (together with Wang Xinyu Lily); |
| Šarković Anđela | student of grade 3 Gimnazija Svetozar Marković, Niš | for essential advance in the project "De Bruijn sequences and Universal cycles" including enumeration of binary de Bruijn sequences and a mastery of greedy algorithms (together with Đorđević Danijel, Đorđević Stefan, Orlić Petar, Ranđelović Janko and Shtefanec Kristijan); |
| Wang Xinyu Lily | student of grade 11 Don Mills Collegiate Institute, Toronto | for advance in the project "Combinatorial geometry and graph colorings: from algebra to probability" (together with Rong Frieda);; |
| Đorđević Danijel | student of grade 2 Matematićka gimnazija, Beograd | for essential advance in the project "De Bruijn sequences and Universal cycles" including enumeration of binary de Bruijn sequences and a mastery of greedy algorithms (together with Đorđević Stefan, Orlić Petar, Ranđelović Janko, Šarković Anđela and Shtefanec Kristijan); |
| Đorđević Stefan | student of grade 3 Matematićka gimnazija, Beograd | for essential advance in the project "De Bruijn sequences and Universal cycles" including enumeration of binary de Bruijn sequences and a mastery of greedy algorithms (together with Đorđević Danijel, Orlić Petar, Ranđelović Janko, Šarković Anđela and Shtefanec Kristijan); |
| Orlić Petar | student of grade 3 XV gimnazija, Zagreb | for essential advance in the project "De Bruijn sequences and Universal cycles" including enumeration of binary de Bruijn sequences and a mastery of greedy algorithms (together with Đorđević Danijel, Đorđević Stefan, Ranđelović Janko, Šarković Anđela and Shtefanec Kristijan); |
| Ranđelović Janko | student of grade 3 Gimnazija "Svetozar Marković", Niš | for essential advance in the project "De Bruijn sequences and Universal cycles" including enumeration of binary de Bruijn sequences and a mastery of greedy algorithms (together with Đorđević Danijel, Đorđević Stefan, Orlić Petar, Šarković Anđela and Shtefanec Kristijan); |
| Shtefanec Kristijan | student of grade 4 XV gimnazija, Zagreb | for essential advance in the project "De Bruijn sequences and Universal cycles" including enumeration of binary de Bruijn sequences and a mastery of greedy algorithms (together with Đorđević Danijel, Đorđević Stefan, Orlić Petar, Ranđelović Janko and Šarković Anđela); |
| Wu Po-Sheng | student of grade 12 Chien-Kuo High School, Taipei | for maximal advance in the project "De Bruijn sequences and Universal cycles" including a beautiful construction of square de Bruijn tori of even sizes (together with You Yao-Teng); |
| You Yao-Teng | student of grade 10 Chien-Kuo High School, Taipei | for maximal advance in the project "De Bruijn sequences and Universal cycles" including a beautiful construction of square de Bruijn tori of even sizes (together with Wu Po-Sheng); |
| Yu Hung-Hsun | student of grade 10 Chien-Kuo High School, Taipei | for maximal advance in the project "A square from similar rectangles" and a remarkable application of electrical transformations to the proof of the Freiling--Laczkovich--Rinne--Szekeres theorem in particular cases (together with Chen Brian); |
| Wei Ben | student of grade 9 St Andrew's Junior High School, Brampton | for advance in testing algorithms for robots in the project "Algorithms and labyrinths"; |
| Rong Frieda | student of grade 12 Marc Garneau Collegiate Institute, Toronto | for advance in the project "Combinatorial geometry and graph colorings: from algebra to probability" (together with Wang Xinyu Lily); |
| Šarković Anđela | student of grade 4 Gimnazija Svetozar Marković, Niš | for essential advance in the project "De Bruijn sequences and Universal cycles" including enumeration of binary de Bruijn sequences and a mastery of greedy algorithms (together with Đorđević Danijel, Đorđević Stefan, Orlić Petar, Ranđelović Janko and Shtefanec Kristijan); |
| Wang Xinyu Lily | student of grade 12 Don Mills Collegiate Institute, Toronto | for advance in the project "Combinatorial geometry and graph colorings: from algebra to probability" (together with Rong Frieda); |
| Chen Brian | student of grade 12 International Bilingual School at Hsinchu-Science-Park, Hsinchu | for maximal advance in the project "A square from similar rectangles" and a remarkable application of electrical transformations to the proof of the Freiling--Laczkovich--Rinne--Szekeres theorem in particular cases (together with Yu Hung-Hsun), and for construction of the polynomial time exploration algorithm in multidimensional labyrinths and brilliant advance in implementation of algorithms for robots in the project "Algorithms and labyrinths" ; |
| Malter Aimeric | student of grade 12 Lloyd Gymnasium Bremerhaven, Bremerhaven | for advance in the project "Point-line incidences" (together with Reiners Joshua, Rong Frieda and Wang Xinyu Lily); |
| Reiners Joshua | student of grade 12 Altes Gymnasium Bremen, Bremen | for advance in the project "Point-line incidences" (together with Malter Aimeric, Rong Frieda and Wang Xinyu Lily); |




