13 Летняя конференция Международного математического Турнира Городов |
Конференция проходила с 1 по 8 августа 2001 г. в городе Суботица (Югославия).
Задания | дипломанты | организаторы | жюри | оргкомитет | учителя (благодарности) | участники | гости
Задания
Название задачи | Авторы | Содержание файла | язык lаnguage | стр. pages | Формат файла в архиве | zip-файл |
Суммы степеней и числа Бернулли Power Sums and Bernoulli Numbers | Доценко В. В. | условия задач, краткие теоретические сведения | русский | 3 | rlatex | bern-r.tex |
postscript | bern-r.zip | |||||
решения задач, теоретические сведения и комментарии | русский | 10 | rlatex | sol-r.tex | ||
postscript | sol-r.zip | |||||
conditions of all tasks, brief theoretical items of information | english | 3 | rlatex | bern-e.tex | ||
postscript | bern-e.zip | |||||
solution of all task, theoretical items | english | 10 | rlatex | sol-e.tex | ||
postscript | sol-e.zip | |||||
Охота на Снарка The Hunting on the Snark | Вялый М. Н. Гуровиц В. М. Кузнец Р. М. | условия задач до промежуточного финиша | русский | 1 | rlatex | snarkrus.tex |
postscript | snarkrus.zip | |||||
условие дополнительной задачи | русский | 1 | rlatex | snarkru2.tex | ||
postscript | snarkrus.zip | |||||
решения всех задач | русский | 2 | rlatex | snrksolr.tex | ||
postscript | snrksolr.zip | |||||
conditions of tasks up to intermediate finish | english | 1 | rlatex | snarken.tex | ||
postscript | snarken.zip | |||||
condition of an additional task | english | 1 | rlatex | snarken2.tex | ||
postscript | snarken2.zip | |||||
the solutions of all tasks | english | 2 | rlatex | snrksole.tex | ||
postscript | snrksole.zip | |||||
Семейство Фейербаха Feuerbach Family | Емельянов Л. А., Емельянова Т. Л. | вводная часть (краткие теоретические сведения), задачи 0-8 (до промежуточного финиша) | русский | 4 | winword | intr.zip |
postscript | psintr.zip | |||||
основные задачи 9-23 | русский | 4 | winword | probl_r.zip | ||
postscript | psproblr.zip | |||||
решения задач вводной части 0-8 | русский | 2 | winword | solut.zip | ||
postscript | pssolut.zip | |||||
решения задач 9-20 | русский | 6 | winword | solut1.zip | ||
postscript | pssolut1.zip | |||||
introduction | english | 2 | winword | ff.zip | ||
postscript | psff.zip | |||||
main problems 9-23 | english | 4 | winword | probl_e.zip | ||
postscript | psproble.zip | |||||
solutions of the introductory problems 0-8 | english | 2 | winword | soleng.zip | ||
postscript | pssoleng.zip | |||||
solutions of the main problems 9-20 | english | 6 | winword | soleng_m.zip | ||
postscript | pssolenm.zip | |||||
некоторые геометрические чертежи | geoplan | g2w.zip | ||||
Выпуклые многоугольники Convex Polygons | Берлов С. Л., Кохась К. П. | все задачи и решения | русский | 12 | rlatex | vserus.tex |
postscript | vserus.zip | |||||
all problems and solutions | english | 11 | rlatex | vseeng.tex | ||
postscript | vseeng.zip | |||||
rlatex \input | rlatex | lines.tex | ||||
рисунки / pictures | bmp | bmp.zip | ||||
Проекции скрещивающихся прямых Projections of skew lines | А. А. Гайфуллин, А. Б. Скопенков, М. Б. Скопенков, А. В. Шаповалов |
все задачи и решения all problems and solutions | русский english | 17 | ramstex | lines.tex |
postscript | lines.zip | |||||
рисунки / pictures | eps | eps.zip | ||||
Прямые на клетчатой бумаге и сверхслова Lines on grid paper and superwords | А. Я. Белов-Канель, М. Л. Гервер | подготовительные задачи (до промежуточного финиша) | русский | 9 | ramstex | p.tex |
postscript | p.zip | |||||
основные задачи | русский | 5 | ramstex | m.tex | ||
postscript | m.zip | |||||
подготовительные задачи - ответы и решения | русский | 5 | ramstex | rr.tex | ||
postscript | rr.zip | |||||
preparatory problems | english | 9 | ramstex | pengl.tex | ||
postscript | pengl.zip | |||||
main problems | english | 5 | ramstex | mengl.tex | ||
postscript | mengl.zip | |||||
preparatory problems - keys and solutions | english | 7 | ramstex | gers.tex | ||
postscript | gers.zip |
Материалы, розданные участникам конференции на дискетах: lktg13.zip
Дипломанты конференции
Фамилия, имя | место учёбы | класс | формулировка диплома |
Adzic Jasminka | Primary school "Milosh Crnjanski" г. Суботица | 8 | for achievements in problem "Feuerbach Family" (together with S. Torbica) |
Анисимов Данил | гимназия г. Кирово-Чепецк | 11 | за продвижение в исследовании сверхслов и красивое решение задачи о тщательно перемешанных словах (совместно с А. Вершининой, В. Кубаевым и Е. Сухановой) |
Баутин Григорий | лицей N 40 г. Нижний Новгород | 10 | за максимальное продвижение в задаче про выпуклые многоугольники (совместно с Д. Бугаевым, К. Кузнецовым и Е. Чернышовым) |
Belovlev Stevan | г. Суботица | for participance in problem "The Hunting of the Snark" | |
Brefeld Florian | Gymnasium Willhoden Hamburg г. Гамбург | 10 | for results in problem "Convex Polygons" and proving the best estimation of the Erdos-Szekkeres number (together with J. Sohl and G. Goldstein) |
Бугаев Дмитрий | физико-математический лицей N 64 г. Омск | 10 | за максимальное продвижение в задаче про выпуклые многоугольники (совместно с Г. Баутиным, К. Кузнецовым и Е. Чернышовым) |
Bulanov Pavel | лицей БГУ г. Минск | 10 | for maximum advance in problem "The Hunting of the Snark" and for the maximum advance and proving the main theorem in problem "Feuerbach Family" (both problems together with P. Karpovich, V. Lebed and E. Piryutko) |
Вершинина Анастасия | Физико-математический лицей г. Киров | 10 | за продвижение в исследовании сверхслов и красивое решение задачи о тщательно перемешанных словах (совместно с Д. Анисимовым, В. Кубаевым и Е. Сухановой) |
Veselin Atanasov Dimitrov | National High School of Mathematics and Natural Sciences "Akad. L. Chakolov" г. София | 9 | for achievements in problem "Bernoulli Numbers" and calculation of zeta values with Euler method and for achievements in problem "Feuerbach Family" and mastering the polar correspondence technique (together with Rosen Dimitrov Kralev and Dimo Rusev Statkov) |
Володько Сергей | школа N 35 г. Краматорск | 11 | за существенное продвижение в задаче про выпуклые многоугольники (совместно с Д. Гордоном и И. Десятовым) |
Гайфуллин Сергей | гимназия г. Раменское | 10 | за существенное продвижение в исследовании сверхслов (совместно с К. Куюмжиян и Д. Томиным) |
Гозман Дмитрий | гимназия N 42 г. Барнаул | 10 | за существенное продвижение в задаче "Семейство Фейербаха" и уверенное владение техникой двойных отношений (совместно с А. Кирлицей и А. Старолетовым) |
Goldstein Garry | William Lion Mackenzie г. Торонто | 12 | for results in problem "Convex Polygons" and proving the best estimation of the Erdos-Szekkeres number (together with F. Brefeld and J. Sohl) |
Голубов Алексей | физико-математический лицей N 27 г. Харьков | 11 | за изящные доказательства и максимальное продвижение в задаче про охоту на Снарка и построение бесконечных серий нереализуемых плетёнок в задаче про возможные и невозможные проекции (обе задачи совместно с М. Каленковым) |
Гольберг Олег | школа N 8 г. Ростов-на-Дону | 10 | за существенное продвижение в задаче про числа Бернулли, доказательство сравнения Куммера и вычисление значений z-функции методом Эйлера, а также за хорошее продвижение и высокую геометрическую культуру в задаче "Семейство Фейербаха" |
Gordon Dmitry | гимназия N 45 г. Харьков | 10 | for essential advance in problem "Convex Polygons" (together with I. Desyatov and S. Volodjko) |
Горин Вадим | школя N 57 г. Москва | 10 | за продвижение в задаче про выпуклые многоугольники и получение асимптотически точной оценки коэффициента неразбиваемости (совместно с П. Митричевым, П. Родионовым и Д. Филимоновым) |
Десятов Игорь | физико-математический лицей N 64 г. Омск | 10 | за существенное продвижение в задаче про выпуклые многоугольники (совместно с С. Володько и Д. Гордоном) |
Dimo Rusev Statkov | National High School of Mathematics and Natural Sciences "Akad. L. Chakolov" г. София | 10 | for achievements in problem "Bernoulli Numbers" and calculation of zeta values with Euler method and for achievements in problem "Feuerbach Family" and mastering the polar correspondence technique (together with Veselin Atanasov Dimitrov and Rosen Dimitrov Kralev) |
Евтифеева Ольга | физико-математический лицей N 239 г. Санкт-Петербург | 10 | за получение элементарными методами максимального продвижения в задаче про числа Бернулли (совместно с О. Стыртом и Е. Ференс-Сороцким) |
Ефремов Михаил | лицей N 29 г. Ижевск | 10 | за продвижение в задаче про выпуклые многоугольники (совместно с В. Князевым) |
Игнатьева Ольга | физико-математический лицей N 27 г. Чебоксары | 10 | за существенное продвижение и построение оптимальных конструкций в задаче про выпуклые многоугольники (совместно с Е. Перевезенцевым, М. Соколовым, М. Хозиным и В. Шаповаловой) |
Ilic Alexandar | secondary school "Svetozar Markovic" г. Ниш | 3rd | for essential achievement and solving an open problem in problem "Feuerbach Family" and for the achievement in the problem "Convex Polygons" (together with L. Krstic, M. Milanovic and N. Todorovic) |
Jovanovic Vladimir | Matematichka gimnazija г. Белград | 2nd | for results in problem "Superwords" (together with I. Kabiljo, M. Novakovic and M. Stamenic) |
Jorgovanovic Milosh | Matematichka gimnazija г. Белград | 12 | for maximum advance in problem "Feuerbach Family" (together with M. Lukic) |
Kabiljo Igor | Matematichka gimnazija г. Белград | 9 | for results in problem "Superwords" (together with V. Jovanovic, M. Novakovic and M. Stamenic) |
Каленков Максим | гимназия N 26 г. Набережные Челны | 11 | за изящные доказательства и максимальное продвижение в задаче про охоту на Снарка и построение бесконечных серий нереализуемых плетёнок в задаче про возможные и невозможные проекции (обе задачи совместно с А. Голубовым) |
Калитка Владислав | школа-лицей N 39 г. Краснодар | 11 | за продвижение в исследовании сверхслов и нетривиальный контрпример в задаче о переименовании (совместно с Р. Ломоносовым и И. Шаталовым) |
Karpovich Pavel | лицей N 1 г. Барановичи | 11 | for maximum advance in problem "The Hunting of the Snark" and for maximum advance and proving the main theorem in problem "Feuerbach Family" (both problems together with P. Bulanov, V. Lebed and E. Piryutko) |
Кирлица Александр | гимназия N 42 г. Барнаул | 10 | за существенное продвижение в задаче "Семейство Фейербаха" и уверенное владение техникой двойных отношений (совместно с Д. Гозманом и А. Старолетовым) |
Князев Василий | лицей N 41 г. Ижевск | 10 | за продвижение в задаче про выпуклые многоугольники (совместно с М. Ефремовым) |
Красильников Павел | школа-гимназия N 2 г. Краснодар | 10 | за существенное продвижение в исследовании сверхслов (совместно с Е. Молчановым) |
Krstic Lazar | Grammar-school "Bora Stankovic" г. Ниш | 3rd | for essential achievement and solving an open problem in problem "Feuerbach Family" and for the achievement in the problem "Convex Polygons" (together with A. Ilic, M. Milanovic and N. Todorovic) |
Кубаев Вячеслав | гимназия N 56 г. Ижевск | 11 | за продвижение в исследовании сверхслов и красивое решение задачи о тщательно перемешанных словах (совместно с Д. Анисимовым, А. Вершининой и Е. Сухановой) |
Kuburovic Damjan | Gimnazija "Svetozar Markovic" г. Суботица | 1st | for participance in problem "The Hunting of the Snark" (together with A. Jakshic and A. Ruski) |
Кузнецов Кирилл | лицей N 40 г. Нижний Новгород | 10 | за максимальное продвижение в задаче про выпуклые многоугольники (совместно с Г. Баутиным, Д. Бугаевым и Е. Чернышовым) |
Куюмжиян Каринэ | школа N 8 г. Ростов-на-Дону | 10 | за существенное продвижение в исследовании сверхслов (совместно с С. Гайфуллиным и Д. Томиным) |
Lebed Victoria | гимназия N 2 г. Минск | 10 | for maximum advance in problem "The Hunting of the Snark" and for maximum advance and proving the main theorem in problem "Feuerbach Family" (both problems together with P. Bulanov, P. Karpovich and E. Piryutko) |
Левин Михаил | гимназия N 36 г. Ростов-на-Дону | 11 | за существенное продвижение в задаче про cуммы степеней и числа Бернулли и за хорошее продвижение в задаче "Семейство Фейербаха" |
Ломоносов Роман | школа N 89 г. Краснодар | 10 | за продвижение в исследовании сверхслов и нетривиальный контрпример в задаче о переименовании (совместно с В. Калиткой и И. Шаталовым) |
Lukic Milivoje | Matematichka gimnazija г. Белград | 12 | for maximum advance in problem "Feuerbach Family" (together with M. Jorgovanovic) |
Milanovic Marjan | secondary school "Svetozar Markovic" г. Ниш | 4 | for essential achievement and solving an open problem in problem "Feuerbach Family" and for the achievement in the problem "Convex Polygons" (together with A. Ilic, L. Krstic and N. Todorovic) |
Миргасимов Алмаз | гимназия N 26 г. Набережные Челны | 10 | за существенное продвижение в исследовании сверхслов (совместно с С. Осяниным и А. Фаизовым) |
Митричев Пётр | школа N 57 г. Москва | 11 | за продвижение в задаче про выпуклые многоугольники и получение асимптотически точной оценки коэффициента неразбиваемости (совместно с В. Гориным, П. Родионовым и Д. Филимоновым) |
Молчанов Евгений | школа N 64 г. Краснодар | 10 | за существенное продвижение в исследовании сверхслов (совместно с П. Красильниковым) |
Novakovic Milan | Matematichka gimnazija г. Белград | 10 | for results in problem "Superwords" (together with V. Jovanovic, I. Kabiljo and M. Stamenic) |
Облаков Константин | школа N 57 г. Москва | 10 | за максимальное продвижение в задаче про охоту на Снарка (совместно с М.Раскиным и И. Сидоровым) |
Онскуль Илья | физико-математический лицей N 64 г. Омск | 10 | за продвижение в исследовании сверхслов и решение трудной задачи о том, что эквивалентные сверхслова могут не совпадать (совместно с А. Сидоровым) |
Осянин Станислав | гимназия N 26 г. Набережные Челны | 10 | за существенное продвижение в исследовании сверхслов (совместно с А. Миргасимовым и А. Фаизовым) |
Перевезенцев Евгений | лицей N 40 г. Нижний Новгород | 11 | за существенное продвижение и построение оптимальных конструкций в задаче про выпуклые многоугольники (совместно с О. Игнатьевой, М. Соколовым, М. Хозиным и В. Шаповаловой) |
Piryutko Elena | лицей БГУ г. Минск | 11 | for maximum advance in problem "The Hunting of the Snark" and for maximum advance and proving the main theorem in problem "Feuerbach Family" (both problems together with P. Bulanov, P. Karpovich and V. Lebed) |
Раскин Михаил | школа N 57 г. Москва | 10 | за максимальное продвижение в задаче про охоту на Снарка (совместно с К. Облаковым и И. Сидоровым) |
Родионов Павел | школа N 57 г. Москва | 10 | за продвижение в задаче про выпуклые многоугольники и получение асимптотически точной оценки коэффициента неразбиваемости (совместно с В. Гориным, П. Митричевым и Д. Филимоновым) |
Rosen Dimitrov Kralev | High School of Mathematics "P.Hilendarski" г. София | 9 | for achievements in problem "Bernoulli Numbers" and calculation of zeta values with Euler method and for achievements in problem "Feuerbach Family" and mastering the polar correspondence technique (together with Veselin Atanasov Dimitrov and Dimo Rusev Statkov) |
Ruski Aleksandar | Gimnazija "Svetozar Markovic" г. Суботица | 3rd | for participance in problem "The Hunting of the Snark" (together with A. Jakshic and D. Kuburovic) |
Сидоров Алексей | школа N 32 г. Кострома | 10 | за продвижение в исследовании сверхслов и решение трудной задачи о том, что эквивалентные сверхслова могут не совпадать (совместно с И. Онскулем) |
Сидоров Иван | лицея "Вторая школа" г. Москва | 10 | за максимальное продвижение в задаче про охоту на Снарка (совместно с К. Облаковым и М. Раскиным) |
Соколов Максим | школа N 85 г. Нижний Новгород | 11 | за существенное продвижение и построение оптимальных конструкций в задаче про выпуклые многоугольники (совместно с О. Игнатьевой, Е. Перевезенцевым, М. Хозиным и В. Шаповаловой) |
Sohl Jakob | Hansa-Gymnasium Bergedorf г. Гамбург | 13 | for results in problem "Convex Polygons" and proving the best estimation of the Erdos-Szekkeres number (together with F. Brefeld and G. Goldstein) |
Stamenic Maja | Matematichka gimnazija г. Белград | 10 | for results in problem "Superwords" (together with V. Jovanovic, I. Kabiljo and M. Novakovic) |
Старолетов Алексей | гимназия N 42 г. Барнаул | 10 | за существенное продвижение в задаче "Семейство Фейербаха" и уверенное владение техникой двойных отношений (совместно с Д. Гозманом и А. Кирлицей) |
Stsenilouski Aliaksandr | гимназия N 1 г. Могилёв | 10 | for advances in problem "Projections of the Skew Lines" |
Стырт Олег | физико-математический лицей N 64 г. Омск | 11 | за полученное элементарными методами максимальное продвижение в задаче про числа Бернулли (совместно с О. Евтифеевой и Е. Ференс-Сороцким), а также за существенное продвижение и решение открытой проблемы в задаче "Семейство Фейербаха" |
Суханова Елена | Физико-математический лицей г. Киров | 11 | за продвижение в исследовании сверхслов и красивое решение задачи о тщательно перемешанных словах (совместно с Д. Анисимовым, А. Вершининой и В. Кубаевым) |
Todorovic Nikola | secondary school "Svetozar Markovic" г. Ниш | 4 | for essential achievement and solving an open problem in problem "Feuerbach Family" and for the achievement in the problem "Convex Polygons" (together with A. Ilic, L. Krstic and M. Milanovic) |
Томин Дмитрий | лицей N 33 г. Иваново | 10 | за существенное продвижение в исследовании сверхслов (совместно с С. Гайфуллиным и К. Куюмжиян) |
Torbica Smiljana | Grammar school "Svetozar Markovic" г. Суботица | 3rd | for achievements in problem "Feuerbach Family" (together with J. Adzic) |
Фаизов Айрат | гимназия N 26 г. Набережные Челны | 11 | за существенное продвижение в исследовании сверхслов (совместно с А. Миргасимовым и С. Осяниным) |
Файфман Дмитрий | школа Шэвах-Мофет г. Тель-Авив | 10 | за максимальное продвижение в задаче про суммы степеней и числа Бернулли (совместно с А. Энтиным) |
Ференс-Сороцкий Евгений | гимназия N 70 г. Санкт-Петербург | 11 | за получение элементарными методами максимального продвижения в задаче про числа Бернулли (совместно с О. Евтифеевой и О. Стыртом) |
Филимонов Дмитрий | школа N 218 г. Москва | 11 | за продвижение в задаче про выпуклые многоугольники и получение асимптотически точной оценки коэффициента неразбиваемости (совместно с В. Гориным, П. Митричевым и П. Родионовым) |
Халявин Андрей | физико-математический лицей г. Киров | 11 | за блестящую работу и выдающиеся результаты в задаче о сверхсловах |
Хозин Михаил | лицей N 40 г. Нижний Новгород | 11 | за существенное продвижение и построение оптимальных конструкций в задаче про выпуклые многоугольники (совместно с О. Игнатьевой, Е. Перевезенцевым, М. Соколовым и В. Шаповаловой) |
Чернышов Егор | лицей N 165 г. Нижний Новгород | 10 | за максимальное продвижение в задаче про выпуклые многоугольники (совместно с Г. Баутиным, Д. Бугаевым и К. Кузнецовым) |
Шаповалова Валентина | Danderyds Gymnasium г. Стокгольм | 1 | за существенное продвижение и построение оптимальных конструкций в задаче про выпуклые многоугольники (совместно с О. Игнатьевой, Е. Перевезенцевым, М. Соколовым и М. Хозиным) |
Шаталов Игорь | гимназия N 87 г. Краснодар | 11 | за продвижение в исследовании сверхслов и нетривиальный контрпример в задаче о переименовании (совместно с В. Калиткой и Р. Ломоносовым) |
Энтин Алексей | школа Шэвах-Мофет г. Тель-Авив | 11 | за максимальное продвижение в задаче про суммы степеней и числа Бернулли (совместно с Д. Файфманом) |
Jakshic Adrian | Gimnazija "Svetozar Markovic" г. Суботица | 4th | for participance in problem "The Hunting of the Snark" (together with D. Kuburovic and A. Ruski) |
Организаторы конференции
- Российская академия наук (Russian Academy of Sciences)
- Московский комитет образования (Moscow Committee of Education)
- Московский центр непрерывного математического образования (Moscow Center for Continuous Mathematical Education)
- Журнал "Квант" ("Квант" journal)
- Общество математиков Суботицы (Mathematical society of Subotica)
- Общество математиков Сербии (Mathematical society of Serbia)
- Институт математики г. Нового Сада (Institute of mathematics, Novi Sad)
- Скупщина общины Суботицы (Municipal of Subotica)
Жюри конференции
Константинов Николай Николаевич (председатель)Берлов Сергей Львович
Бремзен Андрей Сергеевич
Бугаенко Вадим Олегович
Вялый Михаил Николаевич
Гайфуллин Александр Александрович
Гвозденович Н. С.
Гервер Михаил Львович
Долинка И. В.
Дориченко Сергей Александрович
Доценко Владимир Викторович
Егоров Андрей Александрович
Емельянов Лев Александрович
Емельянова Татьяна Леонидовна
Кожевников Павел Александрович
Кохась Константин Петрович
Кузнец Роман Михайлович
Мищенко Вячеслав Александрович
Пионтковский Дмитрий Игоревич
Поярков Алексей Павлович
Радзивиловский Лев В.
Рубанов Игорь Соломонович
Скопенков Аркадий Борисович
Скопенков Михаил Борисович
Шаповалов Александр Васильевич
Шарич Владимир Златкович
Оргкомитет
Kiselicki Ljubica (председатель)Константинов Николай Николаевич (заместитель председателя)
Borosh Derd
Бремзен Андрей Сергеевич (переводчик)
Бугаенко Вадим Олегович
Вялый Михаил Николаевич
Ковалёва Светлана Константиновна (журналист)
Кулыгин Алексей Кириллович (компьютеры)
Kucera Geza
Учителя
Список учителей, получивших благодарности от жюри за успехи в олимпиаде своих учеников - участников конференции.Альтшулер Лев Давидович
Antich Branko
Аринкина Елена Лазаревна
Babovich Gordana
Баева Любовь Владимировна
Берлов Сергей Львович
Берштейн Александр Лазаревич
Блинков Александр Давидович
Bosich Verica
Brefeld Herr
Буланова Татьяна Игоревна
Бухтояров Владимир В.
Veliko Ivanov Kolev
Воронецкий Александр Борисович
Воронович Игорь Иванович
Вуль Виталий Владимирович
Гайфуллин Александр Александрович
Гайфуллин Александр Марксович
Gvozdenovich Nebojsha
Гербст Галина Аркадьевна
Гнедаш Фрида Андреевна
Goldstein Bella
Городенцев Алексей Львович
Дергач Ольга Васильевна
Dimitrova Nedyalka
Dordevich Dragan
Дубровская Ирина Вячеславовна
Dukich Dushan
Zdravko Petrov
Sielaff Klaus
Zivojin Krstich
Ilich Andreja
Исаев Исмаил Мусаевич
Jovanovich Ljiljana
Jovich Milorad
Калинин Алексей Вячеславович
Калинин Дмитрий Александрович
Kanevsky Boris
Каскевич Виктор Иванович
Kiselichki Ljubica
Клепцын Виктор Сергеевич
Кноп Константин Александрович
Ковалева Мария Петровна
Колоколова Надежда Сергеевна
Коровяковский Денис Сергеевич
Косовская Александра Николаевна
Кочетков Константин Петрович
Крижановский Александр Феликсович
Крупчицкий Виктор Яковлевич
Кузнецов Дмитрий Юрьевич
Леонтьева Елена Владимировна
Литвинова Нина Ивановна
Loding Wolfgang
Локтев Сергей Александрович
Мазаник Сергей Алексеевич
Маринин Андрей Иванович
Марычева Наталья Михайловна
Мастерков Юрий Викторович
Менг Ольга Алексеевна
Мерзляков Александр Сергеевич
Миллер Татьяна Александровна
Milosavljevich Miloss
Minaev Eugene
Митрофанова Надежда Михайловна
Мищенко Вячеслав Александрович
Монов Андрей Владимирович
Нальский Максим Борисович
Наумова Наталья Владимировна
Нечаева Ольга Сергеевна
Локтев Сергей Александрович
Мазаник Сергей Алексеевич
Локтев Сергей Александрович
Мазаник Сергей Алексеевич
Никитенко Олег Викторович
Novakovich Milica
Ognjanovich Srdan
Оскорбин Дмитрий Николаевич
Павлова Марина Владимировна
Petkovich Ljubinka
Петрачков Олег Михайлович
Пирютко Ольга Николаевна
Прокашева Маргарита Анатольевна
Radnovich Milena
Radzivilovsky Vladimir
Radzivilovsky Lev
Ростовский Дмитрий Андреевич
Рубанов Игорь Соломонович
Рукшин Сергей Евгеньевич
Рябуха Александра Зиновьевна
Рязанова Юлия Евгеньевна
Savova Boyanka
Саженков Александр Николаевич
Собаева Людмила Петровна
Sorgenfrei Herr
Stanojevich Mico
Stanojevich Rade
Statkov Rusi
Statkova Tatyana
Stevanovich Dragan
Stojanovich Jadran
Титов Георгий Николаевич
Todorovic Ivan
Токарев Сергей Иванович
Федоренко Игорь Владимирович
Филимонов Андрей Матвеевич
Харик Елена Ефимовна
Хачак Алексей Шамильевич
Хаярова Тамара Ивановна
Henning Klaus
Царёва М. Б.
Cetkovich Gordana
Челноков Григорий Ривенович
Чернятьев Александр Леонидович
Шаповалов Александр Васильевич
Штерн Александр Савельевич
Jankovich Vladimir
Участники конференции
Город | Страна | Школьники | Руководители делегаций |
Барановичи | Беларусь | Карпович Павел | |
Минск | Беларусь | Буланов Павел Лебедь Виктория Пирютко Елена | Вакульчик Петр Алексеевич |
Могилёв | Беларусь | Стениловский Александр | |
София | Болгария | Димитров Веселин Кралев Росен Статков Димо | Келеведжиев Емил |
Гамбург | Германия | Brefeld Florian Soehl Jakob | |
Тель-Авив | Израиль | Файфман Дмитрий Энтин Алексей | Шульман Анатолий Хананович |
Торонто | Канада | Goldstein Garry | |
Барнаул | Россия | Гозман Дмитрий Кирлица Александр Старолетов Алексей | Цеймах Раиса Романовна |
Иваново | Россия | Томин Дмитрий | |
Ижевск | Россия | Ефремов Михаил Князев Василий Кубаев Вячеслав | Нечаева Ольга Сергеевна |
Киров | Россия | Анисимов Данил Вершинина Анастасия Суханова Елена Халявин Андрей | Рубанов Игорь Соломонович |
Кострома | Россия | Сидоров Алексей | Широкая Нина Фёдоровна |
Краснодар | Россия | Калитка Владислав Красильников Павел Ломоносов Роман Молчанов Евгений Шаталов Игорь | |
Москва | Россия | Горин Вадим Митричев Петр Облаков Константин Раскин Михаил Родионов Павел Сидоров Иван Филимонов Дмитрий | Дориченко Сергей Александрович |
Набережные Челны | Россия | Каленков Максим Миргасимов Алмаз Осянин Станислав Фаизов Айрат | Баева Любовь Владимировна |
Нижний Новгород | Россия | Баутин Григорий Кузнецов Кирилл Перевезенцев Евгений Соколов Максим Хозин Михаил Чернышов Егор | Рузанов Вадим Александрович |
Омск | Россия | Бугаев Дмитрий Десятов Игорь Онскуль Илья Стырт Олег | Мищенко Вячеслав Александрович |
Раменское | Россия | Гайфуллин Сергей | |
Ростов-на-Дону | Россия | Гольберг Олег Куюмжиян Каринэ Левин Михаил | Кудрявцев Олег Евгеньевич |
Санкт-Петербург | Россия | Евтифеева Ольга Ференс-Сороцкий Евгений | Берлов Сергей Львович Кохась Константин Петрович |
Чебоксары | Россия | Игнатьева Ольга | Мерлина Надежда Ивановна Монов Андрей Владимирович |
Краматорск | Украина | Володько Сергей | Рябуха Александра Зиновьевна |
Харьков | Украина | Голубов Алексей Гордон Дмитрий | |
Стокгольм | Швеция | Шаповалова Валентина | Шаповалов Александр Васильевич |
Белград | Югославия | Jorgovanovich Milos Jovanovich Vladimir Kabiljo Igor Lukich Milivoje Novakovich Milan Stamenich Maja | |
Ниш | Югославия | Ilich Alexandar Kristich Lazar Milanovich Marjan Todorovich Nikola | Dinich Ljubisa Miloslavljevich Milos |
Суботица | Югославия | Adzich Jasminka Jakshich Adrijan Jelich Stefanija Krnajski Stevan Ruski Alexandar Torbica Smijana |
Гости
Proshich Milica (Нови Сад)Stevanovich Milorad (Чачак)
Stoshich Dragana (Белград)
Stoshich Toma (Белград)