Сорок четвёртый Турнир городов 2022 – 2023
МОСКВА
СТАТИСТИКА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ
Осенний тур состоялся 9 и 23 октября 2022 года.
Основной площадкой проведения был МГТУ "СТАНКИН".
Также были организованы точки проведения базового тура
в школах Летово, 2007 и 2120 и сложного — в школах Летово, 179 и 2007, а также в ОЦ "Команда".
Условия задач: базовый, сложный.
Решения и критерии проверки
Соответствие оценок и баллов
Результаты
СТАТИСТИКА ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ ПО КЛАССАМ
Класс | Количество участников - 2022 | |
9 октября | 23 октября | |
5 | 1 | 0 |
6 | 27 | 7 |
7 | 105 | 33 |
8 | 373 | 176 |
9 | 304 | 210 |
10 | 294 | 218 |
11 | 291 | 229 |
Всего | 1395 | 873 |
Всего в осеннем туре приняли участие 1758 человек, они написали 2268 работ.
Дипломами Центрального жюри награждены 370 участников, премиями московского жюри — 416.
РЕШАЕМОСТЬ ЗАДАЧ
МЛАДШИЙ ВАРИАНТ 5-9 классы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
+! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ | 420 | 103 | 119 | 165 | 59 |
+. | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 |
± | 7 | 12 | 32 | 12 | 1 |
⁺/₂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∓ | 64 | 13 | 23 | 10 | 14 |
−. | 1 | 5 | 64 | 10 | 77 |
− | 200 | 254 | 235 | 357 | 317 |
0 | 109 | 422 | 333 | 253 | 342 |
Всего работ: 810
МЛАДШИЙ ВАРИАНТ 5-9 классы | |||||||||
1 | 2а | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7а | 7б | |
+! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ | 164 | 221 | 31 | 89 | 5 | 20 | 2 | 190 | 21 |
+. | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
± | 14 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
⁺/₂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∓ | 86 | 0 | 9 | 9 | 13 | 7 | 0 | 3 | 1 |
−. | 8 | 0 | 76 | 2 | 54 | 21 | 4 | 0 | 31 |
− | 35 | 66 | 124 | 144 | 196 | 70 | 125 | 31 | 90 |
0 | 109 | 134 | 178 | 180 | 151 | 299 | 295 | 202 | 281 |
Всего работ: 426
СТАРШИЙ ВАРИАНТ 10-11 классы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5б | |
+! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ | 73 | 34 | 81 | 53 | 261 | 20 |
+. | 3 | 7 | 1 | 15 | 3 | 0 |
± | 1 | 3 | 5 | 6 | 38 | 3 |
⁺/₂ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
∓ | 50 | 6 | 4 | 31 | 70 | 17 |
−. | 1 | 268 | 20 | 73 | 21 | 24 |
− | 288 | 77 | 233 | 218 | 47 | 291 |
0 | 169 | 189 | 241 | 187 | 145 | 230 |
Всего работ: 585
СТАРШИЙ ВАРИАНТ 10-11 классы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6а | 6б | 7а | 7б | |
+! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ | 81 | 82 | 37 | 60 | 2 | 277 | 47 | 3 | 2 |
+. | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
± | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
⁺/₂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
∓ | 47 | 52 | 2 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
−. | 5 | 38 | 1 | 1 | 12 | 1 | 34 | 1 | 0 |
− | 199 | 80 | 68 | 124 | 98 | 36 | 119 | 55 | 44 |
0 | 104 | 173 | 332 | 232 | 334 | 132 | 232 | 388 | 400 |
Всего работ: 447
Доступна также статистика решения задач по классам: 5-67891011